双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015052 | 2015-05-07 | 星期四 | 1126 | 开奖详情 | |
| 2015051 | 2015-05-05 | 星期二 | 1125 | 开奖详情 | |
| 2015050 | 2015-05-03 | 星期日 | 1124 | 开奖详情 | |
| 2015049 | 2015-04-30 | 星期四 | 1123 | 开奖详情 | |
| 2015048 | 2015-04-28 | 星期二 | 1122 | 开奖详情 | |
| 2015047 | 2015-04-26 | 星期日 | 1121 | 开奖详情 | |
| 2015046 | 2015-04-23 | 星期四 | 1120 | 开奖详情 | |
| 2015045 | 2015-04-21 | 星期二 | 1119 | 开奖详情 | |
| 2015044 | 2015-04-19 | 星期日 | 1118 | 开奖详情 | |
| 2015043 | 2015-04-16 | 星期四 | 1117 | 开奖详情 | |
| 2015042 | 2015-04-14 | 星期二 | 1116 | 开奖详情 | |
| 2015041 | 2015-04-12 | 星期日 | 1115 | 开奖详情 | |
| 2015040 | 2015-04-09 | 星期四 | 1114 | 开奖详情 | |
| 2015039 | 2015-04-07 | 星期二 | 1113 | 开奖详情 | |
| 2015038 | 2015-04-05 | 星期日 | 1112 | 开奖详情 | |
| 2015037 | 2015-04-02 | 星期四 | 1111 | 开奖详情 | |
| 2015036 | 2015-03-31 | 星期二 | 1110 | 开奖详情 | |
| 2015035 | 2015-03-29 | 星期日 | 1109 | 开奖详情 | |
| 2015034 | 2015-03-26 | 星期四 | 1108 | 开奖详情 | |
| 2015033 | 2015-03-24 | 星期二 | 1107 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
