双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015037 | 2015-04-02 | 星期四 | 1111 | 开奖详情 | |
| 2015036 | 2015-03-31 | 星期二 | 1110 | 开奖详情 | |
| 2015035 | 2015-03-29 | 星期日 | 1109 | 开奖详情 | |
| 2015034 | 2015-03-26 | 星期四 | 1108 | 开奖详情 | |
| 2015033 | 2015-03-24 | 星期二 | 1107 | 开奖详情 | |
| 2015032 | 2015-03-22 | 星期日 | 1106 | 开奖详情 | |
| 2015031 | 2015-03-19 | 星期四 | 1105 | 开奖详情 | |
| 2015030 | 2015-03-17 | 星期二 | 1104 | 开奖详情 | |
| 2015029 | 2015-03-15 | 星期日 | 1103 | 开奖详情 | |
| 2015028 | 2015-03-12 | 星期四 | 1102 | 开奖详情 | |
| 2015027 | 2015-03-10 | 星期二 | 1101 | 开奖详情 | |
| 2015026 | 2015-03-08 | 星期日 | 1100 | 开奖详情 | |
| 2015025 | 2015-03-05 | 星期四 | 1099 | 开奖详情 | |
| 2015024 | 2015-03-03 | 星期二 | 1098 | 开奖详情 | |
| 2015023 | 2015-03-01 | 星期日 | 1097 | 开奖详情 | |
| 2015022 | 2015-02-26 | 星期四 | 1096 | 开奖详情 | |
| 2015021 | 2015-02-17 | 星期二 | 1095 | 开奖详情 | |
| 2015020 | 2015-02-15 | 星期日 | 1094 | 开奖详情 | |
| 2015019 | 2015-02-12 | 星期四 | 1093 | 开奖详情 | |
| 2015018 | 2015-02-10 | 星期二 | 1092 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
