双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026034 | 2026-03-29 | 星期日 | 3609 | 开奖详情 | |
| 2026033 | 2026-03-26 | 星期四 | 3608 | 开奖详情 | |
| 2026032 | 2026-03-24 | 星期二 | 3607 | 开奖详情 | |
| 2026031 | 2026-03-22 | 星期日 | 3606 | 开奖详情 | |
| 2026030 | 2026-03-19 | 星期四 | 3605 | 开奖详情 | |
| 2026029 | 2026-03-17 | 星期二 | 3604 | 开奖详情 | |
| 2026028 | 2026-03-15 | 星期日 | 3603 | 开奖详情 | |
| 2026027 | 2026-03-12 | 星期四 | 3602 | 开奖详情 | |
| 2026026 | 2026-03-10 | 星期二 | 3601 | 开奖详情 | |
| 2026025 | 2026-03-08 | 星期日 | 3600 | 开奖详情 | |
| 2026024 | 2026-03-05 | 星期四 | 3599 | 开奖详情 | |
| 2026023 | 2026-03-03 | 星期二 | 3598 | 开奖详情 | |
| 2026022 | 2026-03-01 | 星期日 | 3597 | 开奖详情 | |
| 2026021 | 2026-02-26 | 星期四 | 3596 | 开奖详情 | |
| 2026020 | 2026-02-24 | 星期二 | 3595 | 开奖详情 | |
| 2026019 | 2026-02-12 | 星期四 | 3594 | 开奖详情 | |
| 2026018 | 2026-02-10 | 星期二 | 3593 | 开奖详情 | |
| 2026017 | 2026-02-08 | 星期日 | 3592 | 开奖详情 | |
| 2026016 | 2026-02-05 | 星期四 | 3591 | 开奖详情 | |
| 2026015 | 2026-02-03 | 星期二 | 3590 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
