双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025024 | 2025-03-06 | 星期四 | 3448 | 开奖详情 | |
| 2025023 | 2025-03-04 | 星期二 | 3447 | 开奖详情 | |
| 2025022 | 2025-03-02 | 星期日 | 3446 | 开奖详情 | |
| 2025021 | 2025-02-27 | 星期四 | 3445 | 开奖详情 | |
| 2025020 | 2025-02-25 | 星期二 | 3444 | 开奖详情 | |
| 2025019 | 2025-02-23 | 星期日 | 3443 | 开奖详情 | |
| 2025018 | 2025-02-20 | 星期四 | 3442 | 开奖详情 | |
| 2025017 | 2025-02-18 | 星期二 | 3441 | 开奖详情 | |
| 2025016 | 2025-02-16 | 星期日 | 3440 | 开奖详情 | |
| 2025015 | 2025-02-13 | 星期四 | 3439 | 开奖详情 | |
| 2025014 | 2025-02-11 | 星期二 | 3438 | 开奖详情 | |
| 2025013 | 2025-02-09 | 星期日 | 3437 | 开奖详情 | |
| 2025012 | 2025-02-06 | 星期四 | 3436 | 开奖详情 | |
| 2025011 | 2025-01-26 | 星期日 | 3435 | 开奖详情 | |
| 2025010 | 2025-01-23 | 星期四 | 3434 | 开奖详情 | |
| 2025009 | 2025-01-21 | 星期二 | 3433 | 开奖详情 | |
| 2025008 | 2025-01-19 | 星期日 | 3432 | 开奖详情 | |
| 2025007 | 2025-01-16 | 星期四 | 3431 | 开奖详情 | |
| 2025006 | 2025-01-14 | 星期二 | 3430 | 开奖详情 | |
| 2025005 | 2025-01-12 | 星期日 | 3429 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
