双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024145 | 2024-12-17 | 星期二 | 3418 | 开奖详情 | |
| 2024144 | 2024-12-15 | 星期日 | 3417 | 开奖详情 | |
| 2024143 | 2024-12-12 | 星期四 | 3416 | 开奖详情 | |
| 2024142 | 2024-12-10 | 星期二 | 3415 | 开奖详情 | |
| 2024141 | 2024-12-08 | 星期日 | 3414 | 开奖详情 | |
| 2024140 | 2024-12-05 | 星期四 | 3413 | 开奖详情 | |
| 2024139 | 2024-12-03 | 星期二 | 3412 | 开奖详情 | |
| 2024138 | 2024-12-01 | 星期日 | 3411 | 开奖详情 | |
| 2024137 | 2024-11-28 | 星期四 | 3410 | 开奖详情 | |
| 2024136 | 2024-11-26 | 星期二 | 3409 | 开奖详情 | |
| 2024135 | 2024-11-24 | 星期日 | 3408 | 开奖详情 | |
| 2024134 | 2024-11-21 | 星期四 | 3407 | 开奖详情 | |
| 2024133 | 2024-11-19 | 星期二 | 3406 | 开奖详情 | |
| 2024132 | 2024-11-17 | 星期日 | 3405 | 开奖详情 | |
| 2024131 | 2024-11-14 | 星期四 | 3404 | 开奖详情 | |
| 2024130 | 2024-11-12 | 星期二 | 3403 | 开奖详情 | |
| 2024129 | 2024-11-10 | 星期日 | 3402 | 开奖详情 | |
| 2024128 | 2024-11-07 | 星期四 | 3401 | 开奖详情 | |
| 2024127 | 2024-11-05 | 星期二 | 3400 | 开奖详情 | |
| 2024126 | 2024-11-03 | 星期日 | 3399 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
