双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019125 | 2019-10-31 | 星期四 | 1813 | 开奖详情 | |
| 2019124 | 2019-10-29 | 星期二 | 1812 | 开奖详情 | |
| 2019123 | 2019-10-27 | 星期日 | 1811 | 开奖详情 | |
| 2019122 | 2019-10-24 | 星期四 | 1810 | 开奖详情 | |
| 2019121 | 2019-10-22 | 星期二 | 1809 | 开奖详情 | |
| 2019120 | 2019-10-20 | 星期日 | 1808 | 开奖详情 | |
| 2019119 | 2019-10-17 | 星期四 | 1807 | 开奖详情 | |
| 2019118 | 2019-10-15 | 星期二 | 1806 | 开奖详情 | |
| 2019117 | 2019-10-13 | 星期日 | 1805 | 开奖详情 | |
| 2019116 | 2019-10-10 | 星期四 | 1804 | 开奖详情 | |
| 2019115 | 2019-10-08 | 星期二 | 1803 | 开奖详情 | |
| 2019114 | 2019-09-29 | 星期日 | 1802 | 开奖详情 | |
| 2019113 | 2019-09-26 | 星期四 | 1801 | 开奖详情 | |
| 2019112 | 2019-09-24 | 星期二 | 1800 | 开奖详情 | |
| 2019111 | 2019-09-22 | 星期日 | 1799 | 开奖详情 | |
| 2019110 | 2019-09-19 | 星期四 | 1798 | 开奖详情 | |
| 2019109 | 2019-09-17 | 星期二 | 1797 | 开奖详情 | |
| 2019108 | 2019-09-15 | 星期日 | 1796 | 开奖详情 | |
| 2019107 | 2019-09-12 | 星期四 | 1795 | 开奖详情 | |
| 2019106 | 2019-09-10 | 星期二 | 1794 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
