双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019044 | 2019-04-18 | 星期四 | 1732 | 开奖详情 | |
| 2019043 | 2019-04-16 | 星期二 | 1731 | 开奖详情 | |
| 2019042 | 2019-04-14 | 星期日 | 1730 | 开奖详情 | |
| 2019041 | 2019-04-11 | 星期四 | 1729 | 开奖详情 | |
| 2019040 | 2019-04-09 | 星期二 | 1728 | 开奖详情 | |
| 2019039 | 2019-04-07 | 星期日 | 1727 | 开奖详情 | |
| 2019038 | 2019-04-04 | 星期四 | 1726 | 开奖详情 | |
| 2019037 | 2019-04-02 | 星期二 | 1725 | 开奖详情 | |
| 2019036 | 2019-03-31 | 星期日 | 1724 | 开奖详情 | |
| 2019035 | 2019-03-28 | 星期四 | 1723 | 开奖详情 | |
| 2019034 | 2019-03-26 | 星期二 | 1722 | 开奖详情 | |
| 2019033 | 2019-03-24 | 星期日 | 1721 | 开奖详情 | |
| 2019032 | 2019-03-21 | 星期四 | 1720 | 开奖详情 | |
| 2019031 | 2019-03-19 | 星期二 | 1719 | 开奖详情 | |
| 2019030 | 2019-03-17 | 星期日 | 1718 | 开奖详情 | |
| 2019029 | 2019-03-14 | 星期四 | 1717 | 开奖详情 | |
| 2019028 | 2019-03-12 | 星期二 | 1716 | 开奖详情 | |
| 2019027 | 2019-03-10 | 星期日 | 1715 | 开奖详情 | |
| 2019026 | 2019-03-07 | 星期四 | 1714 | 开奖详情 | |
| 2019025 | 2019-03-05 | 星期二 | 1713 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
