双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019014 | 2019-01-31 | 星期四 | 1702 | 开奖详情 | |
| 2019013 | 2019-01-29 | 星期二 | 1701 | 开奖详情 | |
| 2019012 | 2019-01-27 | 星期日 | 1700 | 开奖详情 | |
| 2019011 | 2019-01-24 | 星期四 | 1699 | 开奖详情 | |
| 2019010 | 2019-01-22 | 星期二 | 1698 | 开奖详情 | |
| 2019009 | 2019-01-20 | 星期日 | 1697 | 开奖详情 | |
| 2019008 | 2019-01-17 | 星期四 | 1696 | 开奖详情 | |
| 2019007 | 2019-01-15 | 星期二 | 1695 | 开奖详情 | |
| 2019006 | 2019-01-13 | 星期日 | 1694 | 开奖详情 | |
| 2019005 | 2019-01-10 | 星期四 | 1693 | 开奖详情 | |
| 2019004 | 2019-01-08 | 星期二 | 1692 | 开奖详情 | |
| 2019003 | 2019-01-06 | 星期日 | 1691 | 开奖详情 | |
| 2019002 | 2019-01-03 | 星期四 | 1690 | 开奖详情 | |
| 2019001 | 2019-01-01 | 星期二 | 1689 | 开奖详情 | |
| 2018153 | 2018-12-30 | 星期日 | 1688 | 开奖详情 | |
| 2018152 | 2018-12-27 | 星期四 | 1687 | 开奖详情 | |
| 2018151 | 2018-12-25 | 星期二 | 1686 | 开奖详情 | |
| 2018150 | 2018-12-23 | 星期日 | 1685 | 开奖详情 | |
| 2018149 | 2018-12-20 | 星期四 | 1684 | 开奖详情 | |
| 2018148 | 2018-12-18 | 星期二 | 1683 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
