双色球奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 200元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 10元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 2+1 | |
| 1+1 | |||
| 0+1 |
双色球开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018088 | 2018-07-31 | 星期二 | 1623 | 开奖详情 | |
| 2018087 | 2018-07-29 | 星期日 | 1622 | 开奖详情 | |
| 2018086 | 2018-07-26 | 星期四 | 1621 | 开奖详情 | |
| 2018085 | 2018-07-24 | 星期二 | 1620 | 开奖详情 | |
| 2018084 | 2018-07-22 | 星期日 | 1619 | 开奖详情 | |
| 2018083 | 2018-07-19 | 星期四 | 1618 | 开奖详情 | |
| 2018082 | 2018-07-17 | 星期二 | 1617 | 开奖详情 | |
| 2018081 | 2018-07-15 | 星期日 | 1616 | 开奖详情 | |
| 2018080 | 2018-07-12 | 星期四 | 1615 | 开奖详情 | |
| 2018079 | 2018-07-10 | 星期二 | 1614 | 开奖详情 | |
| 2018078 | 2018-07-08 | 星期日 | 1613 | 开奖详情 | |
| 2018077 | 2018-07-05 | 星期四 | 1612 | 开奖详情 | |
| 2018076 | 2018-07-03 | 星期二 | 1611 | 开奖详情 | |
| 2018075 | 2018-07-01 | 星期日 | 1610 | 开奖详情 | |
| 2018074 | 2018-06-28 | 星期四 | 1609 | 开奖详情 | |
| 2018073 | 2018-06-26 | 星期二 | 1608 | 开奖详情 | |
| 2018072 | 2018-06-24 | 星期日 | 1607 | 开奖详情 | |
| 2018071 | 2018-06-21 | 星期四 | 1606 | 开奖详情 | |
| 2018070 | 2018-06-19 | 星期二 | 1605 | 开奖详情 | |
| 2018069 | 2018-06-17 | 星期日 | 1604 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
