双色球开奖结果刷新
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2011174 | 2012-02-23 | 星期四 | 0635 | 01 15 16 18 22 30 03 |
| 2011173 | 2012-02-21 | 星期二 | 0634 | 03 08 12 18 23 29 11 |
| 2011172 | 2012-02-19 | 星期日 | 0633 | 07 14 18 20 22 30 16 |
| 2011171 | 2012-02-16 | 星期四 | 0632 | 03 05 06 22 26 32 15 |
| 2011170 | 2012-02-14 | 星期二 | 0631 | 06 09 14 19 25 28 10 |
| 2011169 | 2012-02-12 | 星期日 | 0630 | 02 05 12 17 22 25 08 |
| 2011168 | 2012-02-09 | 星期四 | 0629 | 01 03 06 10 21 23 15 |
| 2011167 | 2012-02-07 | 星期二 | 0628 | 01 02 05 16 28 30 12 |
| 2011166 | 2012-02-05 | 星期日 | 0627 | 06 08 24 29 30 32 13 |
| 2011165 | 2012-02-02 | 星期四 | 0626 | 15 17 18 20 23 27 01 |
| 2011164 | 2012-01-31 | 星期二 | 0625 | 04 14 15 16 20 26 05 |
| 2011163 | 2012-01-29 | 星期日 | 0624 | 01 03 13 19 25 26 10 |
| 2011162 | 2012-01-19 | 星期四 | 0623 | 04 16 24 26 27 33 11 |
| 2011161 | 2012-01-17 | 星期二 | 0622 | 01 12 20 23 24 29 08 |
| 2011160 | 2012-01-15 | 星期日 | 0621 | 10 17 19 27 28 32 04 |
| 2011159 | 2012-01-12 | 星期四 | 0620 | 02 22 25 29 32 33 08 |
| 2011158 | 2012-01-10 | 星期二 | 0619 | 07 09 18 27 31 33 06 |
| 2011157 | 2012-01-08 | 星期日 | 0618 | 01 05 10 11 21 23 16 |
| 2011156 | 2012-01-05 | 星期四 | 0617 | 03 06 08 24 29 31 09 |
| 2011155 | 2012-01-03 | 星期二 | 0616 | 02 03 07 09 10 32 13 |
| 2011154 | 2012-01-01 | 星期日 | 0615 | 01 04 05 09 15 17 06 |
| 2011153 | 2011-12-29 | 星期四 | 0614 | 05 08 09 10 20 25 13 |
| 2011152 | 2011-12-27 | 星期二 | 0613 | 04 10 11 12 21 26 13 |
| 2011151 | 2011-12-25 | 星期日 | 0612 | 07 11 16 19 31 33 10 |
| 2011150 | 2011-12-22 | 星期四 | 0611 | 08 10 12 15 22 27 13 |
| 2011149 | 2011-12-20 | 星期二 | 0610 | 04 05 06 07 23 31 16 |
| 2011148 | 2011-12-18 | 星期日 | 0609 | 05 14 22 23 25 26 14 |
| 2011147 | 2011-12-15 | 星期四 | 0608 | 04 08 12 17 18 30 10 |
| 2011146 | 2011-12-13 | 星期二 | 0607 | 11 23 26 28 32 33 10 |
| 2011145 | 2011-12-11 | 星期日 | 0606 | 02 04 14 15 26 30 04 |
| 2011144 | 2011-12-08 | 星期四 | 0605 | 01 02 09 10 16 24 03 |
| 2011143 | 2011-12-06 | 星期二 | 0604 | 07 08 12 14 15 30 16 |
| 2011142 | 2011-12-04 | 星期日 | 0603 | 12 15 16 26 29 31 02 |
| 2011141 | 2011-12-01 | 星期四 | 0602 | 02 04 06 19 24 29 11 |
| 2011140 | 2011-11-29 | 星期二 | 0601 | 04 18 20 22 27 29 06 |
| 2011139 | 2011-11-27 | 星期日 | 0600 | 08 20 24 27 30 31 03 |
| 2011138 | 2011-11-24 | 星期四 | 0599 | 01 05 15 24 28 32 07 |
| 2011137 | 2011-11-22 | 星期二 | 0598 | 02 11 18 23 30 33 13 |
| 2011136 | 2011-11-20 | 星期日 | 0597 | 02 04 06 20 22 31 07 |
| 2011135 | 2011-11-17 | 星期四 | 0596 | 12 13 17 20 25 26 12 |
| 2011134 | 2011-11-15 | 星期二 | 0595 | 01 02 06 07 30 31 10 |
| 2011133 | 2011-11-13 | 星期日 | 0594 | 12 14 20 21 25 31 16 |
| 2011132 | 2011-11-10 | 星期四 | 0593 | 02 05 12 13 25 33 07 |
| 2011131 | 2011-11-08 | 星期二 | 0592 | 02 07 09 17 21 25 01 |
| 2011130 | 2011-11-06 | 星期日 | 0591 | 07 14 18 23 25 32 15 |
| 2011129 | 2011-11-03 | 星期四 | 0590 | 07 10 11 21 23 26 06 |
| 2011128 | 2011-11-01 | 星期二 | 0589 | 09 11 14 17 19 23 12 |
| 2011127 | 2011-10-30 | 星期日 | 0588 | 16 19 22 23 27 29 11 |
| 2011126 | 2011-10-27 | 星期四 | 0587 | 03 07 13 18 23 26 16 |
| 2011125 | 2011-10-25 | 星期二 | 0586 | 03 10 15 24 27 32 08 |












琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
