双色球开奖结果刷新
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2014031 | 2014-03-23 | 星期日 | 0953 | 04 10 16 17 21 27 14 |
| 2014030 | 2014-03-20 | 星期四 | 0952 | 12 18 19 23 24 30 10 |
| 2014029 | 2014-03-18 | 星期二 | 0951 | 02 07 14 16 21 29 14 |
| 2014028 | 2014-03-16 | 星期日 | 0950 | 06 16 21 27 30 32 05 |
| 2014027 | 2014-03-13 | 星期四 | 0949 | 08 10 14 16 30 31 01 |
| 2014026 | 2014-03-11 | 星期二 | 0948 | 01 02 05 06 11 23 14 |
| 2014025 | 2014-03-09 | 星期日 | 0947 | 01 05 10 14 16 30 16 |
| 2014024 | 2014-03-06 | 星期四 | 0946 | 08 10 16 20 23 30 09 |
| 2014023 | 2014-03-04 | 星期二 | 0945 | 07 09 13 17 21 22 10 |
| 2014022 | 2014-03-02 | 星期日 | 0944 | 04 06 07 10 21 26 16 |
| 2014021 | 2014-02-27 | 星期四 | 0943 | 08 10 15 17 22 29 12 |
| 2014020 | 2014-02-25 | 星期二 | 0942 | 09 14 17 23 24 25 15 |
| 2014019 | 2014-02-23 | 星期日 | 0941 | 02 10 15 19 20 21 07 |
| 2014018 | 2014-02-20 | 星期四 | 0940 | 13 17 18 21 30 33 15 |
| 2014017 | 2014-02-18 | 星期二 | 0939 | 04 06 07 14 25 26 10 |
| 2014016 | 2014-02-16 | 星期日 | 0938 | 02 03 07 13 21 24 08 |
| 2014015 | 2014-02-13 | 星期四 | 0937 | 02 11 19 30 32 33 09 |
| 2014014 | 2014-02-11 | 星期二 | 0936 | 04 09 19 22 25 29 15 |
| 2014013 | 2014-02-09 | 星期日 | 0935 | 05 09 13 15 17 21 13 |
| 2014012 | 2014-01-28 | 星期二 | 0934 | 01 08 11 19 21 24 08 |
| 2014011 | 2014-01-26 | 星期日 | 0933 | 09 10 13 14 21 32 02 |
| 2014010 | 2014-01-23 | 星期四 | 0932 | 05 07 08 20 31 33 11 |
| 2014009 | 2014-01-21 | 星期二 | 0931 | 08 09 19 20 25 32 16 |
| 2014008 | 2014-01-19 | 星期日 | 0930 | 05 14 16 21 29 30 12 |
| 2014007 | 2014-01-16 | 星期四 | 0929 | 08 10 12 14 18 28 14 |
| 2014006 | 2014-01-14 | 星期二 | 0928 | 03 04 07 17 21 27 14 |
| 2014005 | 2014-01-12 | 星期日 | 0927 | 15 18 23 27 32 33 04 |
| 2014004 | 2014-01-09 | 星期四 | 0926 | 01 04 19 22 24 25 15 |
| 2014003 | 2014-01-07 | 星期二 | 0925 | 06 10 11 28 30 33 12 |
| 2014002 | 2014-01-05 | 星期日 | 0924 | 04 21 23 31 32 33 04 |
| 2014001 | 2014-01-02 | 星期四 | 0923 | 03 09 15 20 27 29 01 |
| 2013154 | 2013-12-31 | 星期二 | 0922 | 07 11 14 19 24 29 05 |
| 2013153 | 2013-12-29 | 星期日 | 0921 | 08 11 13 18 28 33 10 |
| 2013152 | 2013-12-26 | 星期四 | 0920 | 04 06 14 16 18 29 05 |
| 2013151 | 2013-12-24 | 星期二 | 0919 | 03 09 10 19 28 33 09 |
| 2013150 | 2013-12-22 | 星期日 | 0918 | 01 15 16 25 26 29 10 |
| 2013149 | 2013-12-19 | 星期四 | 0917 | 09 18 25 26 30 32 11 |
| 2013148 | 2013-12-17 | 星期二 | 0916 | 06 11 12 14 17 22 01 |
| 2013147 | 2013-12-15 | 星期日 | 0915 | 02 15 16 17 19 30 08 |
| 2013146 | 2013-12-12 | 星期四 | 0914 | 08 20 25 30 32 33 01 |
| 2013145 | 2013-12-10 | 星期二 | 0913 | 06 10 13 16 23 24 15 |
| 2013144 | 2013-12-08 | 星期日 | 0912 | 05 07 12 19 27 31 02 |
| 2013143 | 2013-12-05 | 星期四 | 0911 | 12 18 21 22 27 32 11 |
| 2013142 | 2013-12-03 | 星期二 | 0910 | 11 12 14 20 22 29 14 |
| 2013141 | 2013-12-01 | 星期日 | 0909 | 03 04 05 25 30 31 04 |
| 2013140 | 2013-11-28 | 星期四 | 0908 | 01 05 12 13 21 22 10 |
| 2013139 | 2013-11-26 | 星期二 | 0907 | 07 08 11 13 21 27 08 |
| 2013138 | 2013-11-24 | 星期日 | 0906 | 04 15 16 24 27 28 03 |
| 2013137 | 2013-11-21 | 星期四 | 0905 | 04 17 19 23 24 27 10 |
| 2013136 | 2013-11-19 | 星期二 | 0904 | 04 06 14 16 18 26 06 |












琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
