双色球开奖结果刷新
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2014131 | 2014-11-11 | 星期二 | 1053 | 05 17 21 22 28 32 14 |
| 2014130 | 2014-11-09 | 星期日 | 1052 | 01 02 10 24 30 33 10 |
| 2014129 | 2014-11-06 | 星期四 | 1051 | 05 08 09 20 28 32 02 |
| 2014128 | 2014-11-04 | 星期二 | 1050 | 05 07 08 17 18 24 14 |
| 2014127 | 2014-11-02 | 星期日 | 1049 | 02 10 12 21 23 27 12 |
| 2014126 | 2014-10-30 | 星期四 | 1048 | 06 11 16 17 22 27 01 |
| 2014125 | 2014-10-28 | 星期二 | 1047 | 10 11 15 26 31 32 06 |
| 2014124 | 2014-10-26 | 星期日 | 1046 | 02 17 20 24 31 33 04 |
| 2014123 | 2014-10-23 | 星期四 | 1045 | 01 06 11 17 28 33 05 |
| 2014122 | 2014-10-21 | 星期二 | 1044 | 06 09 11 16 20 29 11 |
| 2014121 | 2014-10-19 | 星期日 | 1043 | 01 02 13 22 28 30 09 |
| 2014120 | 2014-10-16 | 星期四 | 1042 | 01 07 12 16 23 28 04 |
| 2014119 | 2014-10-14 | 星期二 | 1041 | 06 13 17 20 26 29 09 |
| 2014118 | 2014-10-12 | 星期日 | 1040 | 05 07 15 18 26 30 03 |
| 2014117 | 2014-10-09 | 星期四 | 1039 | 05 10 17 25 28 29 04 |
| 2014116 | 2014-10-07 | 星期二 | 1038 | 09 10 14 15 19 29 16 |
| 2014115 | 2014-10-05 | 星期日 | 1037 | 01 09 10 11 13 32 03 |
| 2014114 | 2014-10-02 | 星期四 | 1036 | 02 07 23 30 32 33 10 |
| 2014113 | 2014-09-30 | 星期二 | 1035 | 12 14 28 31 32 33 07 |
| 2014112 | 2014-09-28 | 星期日 | 1034 | 01 15 16 21 24 30 03 |
| 2014111 | 2014-09-25 | 星期四 | 1033 | 02 08 17 20 22 28 02 |
| 2014110 | 2014-09-23 | 星期二 | 1032 | 01 08 11 13 19 30 06 |
| 2014109 | 2014-09-21 | 星期日 | 1031 | 02 05 11 15 19 28 02 |
| 2014108 | 2014-09-18 | 星期四 | 1030 | 03 08 09 20 23 28 02 |
| 2014107 | 2014-09-16 | 星期二 | 1029 | 11 14 17 22 25 27 16 |
| 2014106 | 2014-09-14 | 星期日 | 1028 | 09 14 17 18 21 25 15 |
| 2014105 | 2014-09-11 | 星期四 | 1027 | 14 16 17 19 27 32 04 |
| 2014104 | 2014-09-09 | 星期二 | 1026 | 02 06 12 19 27 28 13 |
| 2014103 | 2014-09-07 | 星期日 | 1025 | 03 08 09 10 18 33 04 |
| 2014102 | 2014-09-04 | 星期四 | 1024 | 14 16 21 24 28 31 13 |
| 2014101 | 2014-09-02 | 星期二 | 1023 | 16 18 20 23 24 32 07 |
| 2014100 | 2014-08-31 | 星期日 | 1022 | 01 06 09 10 14 16 11 |
| 2014099 | 2014-08-28 | 星期四 | 1021 | 01 05 10 11 13 32 14 |
| 2014098 | 2014-08-26 | 星期二 | 1020 | 02 13 17 20 29 31 07 |
| 2014097 | 2014-08-24 | 星期日 | 1019 | 07 13 24 25 27 32 15 |
| 2014096 | 2014-08-21 | 星期四 | 1018 | 12 14 17 19 22 24 08 |
| 2014095 | 2014-08-19 | 星期二 | 1017 | 05 06 08 14 22 31 08 |
| 2014094 | 2014-08-17 | 星期日 | 1016 | 01 10 18 20 23 29 01 |
| 2014093 | 2014-08-14 | 星期四 | 1015 | 02 08 09 10 20 29 05 |
| 2014092 | 2014-08-12 | 星期二 | 1014 | 03 13 18 19 22 26 07 |
| 2014091 | 2014-08-10 | 星期日 | 1013 | 01 05 12 19 27 29 14 |
| 2014090 | 2014-08-07 | 星期四 | 1012 | 05 09 11 19 24 32 13 |
| 2014089 | 2014-08-05 | 星期二 | 1011 | 04 06 14 17 27 30 09 |
| 2014088 | 2014-08-03 | 星期日 | 1010 | 03 06 11 14 16 29 15 |
| 2014087 | 2014-07-31 | 星期四 | 1009 | 06 18 22 23 32 33 06 |
| 2014086 | 2014-07-29 | 星期二 | 1008 | 02 04 10 12 14 30 08 |
| 2014085 | 2014-07-27 | 星期日 | 1007 | 01 02 11 19 23 29 08 |
| 2014084 | 2014-07-24 | 星期四 | 1006 | 01 06 09 10 13 25 08 |
| 2014083 | 2014-07-22 | 星期二 | 1005 | 05 06 19 21 23 33 12 |
| 2014082 | 2014-07-20 | 星期日 | 1004 | 02 04 20 25 26 29 11 |












琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
