七星彩奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 浮动 ![]() 一等奖奖金说明: 浮动奖金,最高1000万 |
6+1 | |
| 二等奖 | 浮动 ![]() 二等奖奖金说明: 浮动奖金,奖金总额为当期高奖级奖 金的25%,单注奖金按注均分,单注 最高限额封顶500万元 |
6+0 | |
| 三等奖 | 3000元 | 5+1 | |
| 四等奖 | 500元 | 5+0 | |
| 4+1 | |||
| 五等奖 | 30元 | 4+0 | |
| 3+1 | |||
| 六等奖 | 5元 | 3+0 | |
| 2+1 | |||
| 1+1 | |||
| 0+1 |
七星彩开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026129 | 2026-11-10 | 星期二 | 3413 | 开奖详情 | |
| 2026128 | 2026-11-08 | 星期日 | 3412 | 开奖详情 | |
| 2026127 | 2026-11-06 | 星期五 | 3411 | 开奖详情 | |
| 2026126 | 2026-11-03 | 星期二 | 3410 | 开奖详情 | |
| 2026125 | 2026-11-01 | 星期日 | 3409 | 开奖详情 | |
| 2026124 | 2026-10-30 | 星期五 | 3408 | 开奖详情 | |
| 2026123 | 2026-10-27 | 星期二 | 3407 | 开奖详情 | |
| 2026122 | 2026-10-25 | 星期日 | 3406 | 开奖详情 | |
| 2026121 | 2026-10-23 | 星期五 | 3405 | 开奖详情 | |
| 2026120 | 2026-10-20 | 星期二 | 3404 | 开奖详情 | |
| 2026119 | 2026-10-18 | 星期日 | 3403 | 开奖详情 | |
| 2026118 | 2026-10-16 | 星期五 | 3402 | 开奖详情 | |
| 2026117 | 2026-10-13 | 星期二 | 3401 | 开奖详情 | |
| 2026116 | 2026-10-11 | 星期日 | 3400 | 开奖详情 | |
| 2026115 | 2026-10-09 | 星期五 | 3399 | 开奖详情 | |
| 2026114 | 2026-10-06 | 星期二 | 3398 | 开奖详情 | |
| 2026113 | 2026-09-29 | 星期二 | 3397 | 开奖详情 | |
| 2026112 | 2026-09-27 | 星期日 | 3396 | 开奖详情 | |
| 2026111 | 2026-09-25 | 星期五 | 3395 | 开奖详情 | |
| 2026110 | 2026-09-22 | 星期二 | 3394 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
