大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025116 | 2025-10-13 | 星期一 | 3383 | 开奖详情 | |
| 2025115 | 2025-10-11 | 星期六 | 3382 | 开奖详情 | |
| 2025114 | 2025-10-08 | 星期三 | 3381 | 开奖详情 | |
| 2025113 | 2025-10-06 | 星期一 | 3380 | 开奖详情 | |
| 2025112 | 2025-09-29 | 星期一 | 3379 | 开奖详情 | |
| 2025111 | 2025-09-27 | 星期六 | 3378 | 开奖详情 | |
| 2025110 | 2025-09-24 | 星期三 | 3377 | 开奖详情 | |
| 2025109 | 2025-09-22 | 星期一 | 3376 | 开奖详情 | |
| 2025108 | 2025-09-20 | 星期六 | 3375 | 开奖详情 | |
| 2025107 | 2025-09-17 | 星期三 | 3374 | 开奖详情 | |
| 2025106 | 2025-09-15 | 星期一 | 3373 | 开奖详情 | |
| 2025105 | 2025-09-13 | 星期六 | 3372 | 开奖详情 | |
| 2025104 | 2025-09-10 | 星期三 | 3371 | 开奖详情 | |
| 2025103 | 2025-09-08 | 星期一 | 3370 | 开奖详情 | |
| 2025102 | 2025-09-06 | 星期六 | 3369 | 开奖详情 | |
| 2025101 | 2025-09-03 | 星期三 | 3368 | 开奖详情 | |
| 2025100 | 2025-09-01 | 星期一 | 3367 | 开奖详情 | |
| 2025099 | 2025-08-30 | 星期六 | 3366 | 开奖详情 | |
| 2025098 | 2025-08-27 | 星期三 | 3365 | 开奖详情 | |
| 2025097 | 2025-08-25 | 星期一 | 3364 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
