大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023005 | 2023-01-11 | 星期三 | 2970 | 开奖详情 | |
| 2023004 | 2023-01-09 | 星期一 | 2969 | 开奖详情 | |
| 2023003 | 2023-01-07 | 星期六 | 2968 | 开奖详情 | |
| 2023002 | 2023-01-04 | 星期三 | 2967 | 开奖详情 | |
| 2023001 | 2023-01-02 | 星期一 | 2966 | 开奖详情 | |
| 2022150 | 2022-12-31 | 星期六 | 2965 | 开奖详情 | |
| 2022149 | 2022-12-28 | 星期三 | 2964 | 开奖详情 | |
| 2022148 | 2022-12-26 | 星期一 | 2963 | 开奖详情 | |
| 2022147 | 2022-12-24 | 星期六 | 2962 | 开奖详情 | |
| 2022146 | 2022-12-21 | 星期三 | 2961 | 开奖详情 | |
| 2022145 | 2022-12-19 | 星期一 | 2960 | 开奖详情 | |
| 2022144 | 2022-12-17 | 星期六 | 2959 | 开奖详情 | |
| 2022143 | 2022-12-14 | 星期三 | 2958 | 开奖详情 | |
| 2022142 | 2022-12-12 | 星期一 | 2957 | 开奖详情 | |
| 2022141 | 2022-12-10 | 星期六 | 2956 | 开奖详情 | |
| 2022140 | 2022-12-07 | 星期三 | 2955 | 开奖详情 | |
| 2022139 | 2022-12-05 | 星期一 | 2954 | 开奖详情 | |
| 2022138 | 2022-12-03 | 星期六 | 2953 | 开奖详情 | |
| 2022137 | 2022-11-30 | 星期三 | 2952 | 开奖详情 | |
| 2022136 | 2022-11-28 | 星期一 | 2951 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
