大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022094 | 2022-08-17 | 星期三 | 2909 | 开奖详情 | |
| 2022093 | 2022-08-15 | 星期一 | 2908 | 开奖详情 | |
| 2022092 | 2022-08-13 | 星期六 | 2907 | 开奖详情 | |
| 2022091 | 2022-08-10 | 星期三 | 2906 | 开奖详情 | |
| 2022090 | 2022-08-08 | 星期一 | 2905 | 开奖详情 | |
| 2022089 | 2022-08-06 | 星期六 | 2904 | 开奖详情 | |
| 2022088 | 2022-08-03 | 星期三 | 2903 | 开奖详情 | |
| 2022087 | 2022-08-01 | 星期一 | 2902 | 开奖详情 | |
| 2022086 | 2022-07-30 | 星期六 | 2901 | 开奖详情 | |
| 2022085 | 2022-07-27 | 星期三 | 2900 | 开奖详情 | |
| 2022084 | 2022-07-25 | 星期一 | 2899 | 开奖详情 | |
| 2022083 | 2022-07-23 | 星期六 | 2898 | 开奖详情 | |
| 2022082 | 2022-07-20 | 星期三 | 2897 | 开奖详情 | |
| 2022081 | 2022-07-18 | 星期一 | 2896 | 开奖详情 | |
| 2022080 | 2022-07-16 | 星期六 | 2895 | 开奖详情 | |
| 2022079 | 2022-07-13 | 星期三 | 2894 | 开奖详情 | |
| 2022078 | 2022-07-11 | 星期一 | 2893 | 开奖详情 | |
| 2022077 | 2022-07-09 | 星期六 | 2892 | 开奖详情 | |
| 2022076 | 2022-07-06 | 星期三 | 2891 | 开奖详情 | |
| 2022075 | 2022-07-04 | 星期一 | 2890 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
