大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022049 | 2022-05-04 | 星期三 | 2864 | 开奖详情 | |
| 2022048 | 2022-05-02 | 星期一 | 2863 | 开奖详情 | |
| 2022047 | 2022-04-30 | 星期六 | 2862 | 开奖详情 | |
| 2022046 | 2022-04-27 | 星期三 | 2861 | 开奖详情 | |
| 2022045 | 2022-04-25 | 星期一 | 2860 | 开奖详情 | |
| 2022044 | 2022-04-23 | 星期六 | 2859 | 开奖详情 | |
| 2022043 | 2022-04-20 | 星期三 | 2858 | 开奖详情 | |
| 2022042 | 2022-04-18 | 星期一 | 2857 | 开奖详情 | |
| 2022041 | 2022-04-16 | 星期六 | 2856 | 开奖详情 | |
| 2022040 | 2022-04-13 | 星期三 | 2855 | 开奖详情 | |
| 2022039 | 2022-04-11 | 星期一 | 2854 | 开奖详情 | |
| 2022038 | 2022-04-09 | 星期六 | 2853 | 开奖详情 | |
| 2022037 | 2022-04-06 | 星期三 | 2852 | 开奖详情 | |
| 2022036 | 2022-04-04 | 星期一 | 2851 | 开奖详情 | |
| 2022035 | 2022-04-02 | 星期六 | 2850 | 开奖详情 | |
| 2022034 | 2022-03-30 | 星期三 | 2849 | 开奖详情 | |
| 2022033 | 2022-03-28 | 星期一 | 2848 | 开奖详情 | |
| 2022032 | 2022-03-26 | 星期六 | 2847 | 开奖详情 | |
| 2022031 | 2022-03-23 | 星期三 | 2846 | 开奖详情 | |
| 2022030 | 2022-03-21 | 星期一 | 2845 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
