大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022013 | 2022-02-09 | 星期三 | 2828 | 开奖详情 | |
| 2022012 | 2022-01-26 | 星期三 | 2827 | 开奖详情 | |
| 2022011 | 2022-01-24 | 星期一 | 2826 | 开奖详情 | |
| 2022010 | 2022-01-22 | 星期六 | 2825 | 开奖详情 | |
| 2022009 | 2022-01-19 | 星期三 | 2824 | 开奖详情 | |
| 2022008 | 2022-01-17 | 星期一 | 2823 | 开奖详情 | |
| 2022007 | 2022-01-15 | 星期六 | 2822 | 开奖详情 | |
| 2022006 | 2022-01-12 | 星期三 | 2821 | 开奖详情 | |
| 2022005 | 2022-01-10 | 星期一 | 2820 | 开奖详情 | |
| 2022004 | 2022-01-08 | 星期六 | 2819 | 开奖详情 | |
| 2022003 | 2022-01-05 | 星期三 | 2818 | 开奖详情 | |
| 2022002 | 2022-01-03 | 星期一 | 2817 | 开奖详情 | |
| 2022001 | 2022-01-01 | 星期六 | 2816 | 开奖详情 | |
| 2021150 | 2021-12-29 | 星期三 | 2815 | 开奖详情 | |
| 2021149 | 2021-12-27 | 星期一 | 2814 | 开奖详情 | |
| 2021148 | 2021-12-25 | 星期六 | 2813 | 开奖详情 | |
| 2021147 | 2021-12-22 | 星期三 | 2812 | 开奖详情 | |
| 2021146 | 2021-12-20 | 星期一 | 2811 | 开奖详情 | |
| 2021145 | 2021-12-18 | 星期六 | 2810 | 开奖详情 | |
| 2021144 | 2021-12-15 | 星期三 | 2809 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
