大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020133 | 2020-12-28 | 星期一 | 2664 | 开奖详情 | |
| 2020132 | 2020-12-26 | 星期六 | 2663 | 开奖详情 | |
| 2020131 | 2020-12-23 | 星期三 | 2662 | 开奖详情 | |
| 2020130 | 2020-12-21 | 星期一 | 2661 | 开奖详情 | |
| 2020129 | 2020-12-19 | 星期六 | 2660 | 开奖详情 | |
| 2020128 | 2020-12-16 | 星期三 | 2659 | 开奖详情 | |
| 2020127 | 2020-12-14 | 星期一 | 2658 | 开奖详情 | |
| 2020126 | 2020-12-12 | 星期六 | 2657 | 开奖详情 | |
| 2020125 | 2020-12-09 | 星期三 | 2656 | 开奖详情 | |
| 2020124 | 2020-12-07 | 星期一 | 2655 | 开奖详情 | |
| 2020123 | 2020-12-05 | 星期六 | 2654 | 开奖详情 | |
| 2020122 | 2020-12-02 | 星期三 | 2653 | 开奖详情 | |
| 2020121 | 2020-11-30 | 星期一 | 2652 | 开奖详情 | |
| 2020120 | 2020-11-28 | 星期六 | 2651 | 开奖详情 | |
| 2020119 | 2020-11-25 | 星期三 | 2650 | 开奖详情 | |
| 2020118 | 2020-11-23 | 星期一 | 2649 | 开奖详情 | |
| 2020117 | 2020-11-21 | 星期六 | 2648 | 开奖详情 | |
| 2020116 | 2020-11-18 | 星期三 | 2647 | 开奖详情 | |
| 2020115 | 2020-11-16 | 星期一 | 2646 | 开奖详情 | |
| 2020114 | 2020-11-14 | 星期六 | 2645 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
