大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019136 | 2019-11-27 | 星期三 | 1667 | 开奖详情 | |
| 2019135 | 2019-11-25 | 星期一 | 1666 | 开奖详情 | |
| 2019134 | 2019-11-23 | 星期六 | 1665 | 开奖详情 | |
| 2019133 | 2019-11-20 | 星期三 | 1664 | 开奖详情 | |
| 2019132 | 2019-11-18 | 星期一 | 1663 | 开奖详情 | |
| 2019131 | 2019-11-16 | 星期六 | 1662 | 开奖详情 | |
| 2019130 | 2019-11-13 | 星期三 | 1661 | 开奖详情 | |
| 2019129 | 2019-11-11 | 星期一 | 1660 | 开奖详情 | |
| 2019128 | 2019-11-09 | 星期六 | 1659 | 开奖详情 | |
| 2019127 | 2019-11-06 | 星期三 | 1658 | 开奖详情 | |
| 2019126 | 2019-11-04 | 星期一 | 1657 | 开奖详情 | |
| 2019125 | 2019-11-02 | 星期六 | 1656 | 开奖详情 | |
| 2019124 | 2019-10-30 | 星期三 | 1655 | 开奖详情 | |
| 2019123 | 2019-10-28 | 星期一 | 1654 | 开奖详情 | |
| 2019122 | 2019-10-26 | 星期六 | 1653 | 开奖详情 | |
| 2019121 | 2019-10-23 | 星期三 | 1652 | 开奖详情 | |
| 2019120 | 2019-10-21 | 星期一 | 1651 | 开奖详情 | |
| 2019119 | 2019-10-19 | 星期六 | 1650 | 开奖详情 | |
| 2019118 | 2019-10-16 | 星期三 | 1649 | 开奖详情 | |
| 2019117 | 2019-10-14 | 星期一 | 1648 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
