大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018039 | 2018-04-07 | 星期六 | 1416 | 开奖详情 | |
| 2018038 | 2018-04-04 | 星期三 | 1415 | 开奖详情 | |
| 2018037 | 2018-04-02 | 星期一 | 1414 | 开奖详情 | |
| 2018036 | 2018-03-31 | 星期六 | 1413 | 开奖详情 | |
| 2018035 | 2018-03-28 | 星期三 | 1412 | 开奖详情 | |
| 2018034 | 2018-03-26 | 星期一 | 1411 | 开奖详情 | |
| 2018033 | 2018-03-24 | 星期六 | 1410 | 开奖详情 | |
| 2018032 | 2018-03-21 | 星期三 | 1409 | 开奖详情 | |
| 2018031 | 2018-03-19 | 星期一 | 1408 | 开奖详情 | |
| 2018030 | 2018-03-17 | 星期六 | 1407 | 开奖详情 | |
| 2018029 | 2018-03-14 | 星期三 | 1406 | 开奖详情 | |
| 2018028 | 2018-03-12 | 星期一 | 1405 | 开奖详情 | |
| 2018027 | 2018-03-10 | 星期六 | 1404 | 开奖详情 | |
| 2018026 | 2018-03-07 | 星期三 | 1403 | 开奖详情 | |
| 2018025 | 2018-03-05 | 星期一 | 1402 | 开奖详情 | |
| 2018024 | 2018-03-03 | 星期六 | 1401 | 开奖详情 | |
| 2018023 | 2018-02-28 | 星期三 | 1400 | 开奖详情 | |
| 2018022 | 2018-02-26 | 星期一 | 1399 | 开奖详情 | |
| 2018021 | 2018-02-24 | 星期六 | 1398 | 开奖详情 | |
| 2018020 | 2018-02-14 | 星期三 | 1397 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
