大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015148 | 2015-12-19 | 星期六 | 1065 | 开奖详情 | |
| 2015147 | 2015-12-16 | 星期三 | 1064 | 开奖详情 | |
| 2015146 | 2015-12-14 | 星期一 | 1063 | 开奖详情 | |
| 2015145 | 2015-12-12 | 星期六 | 1062 | 开奖详情 | |
| 2015144 | 2015-12-09 | 星期三 | 1061 | 开奖详情 | |
| 2015143 | 2015-12-07 | 星期一 | 1060 | 开奖详情 | |
| 2015142 | 2015-12-05 | 星期六 | 1059 | 开奖详情 | |
| 2015141 | 2015-12-02 | 星期三 | 1058 | 开奖详情 | |
| 2015140 | 2015-11-30 | 星期一 | 1057 | 开奖详情 | |
| 2015139 | 2015-11-28 | 星期六 | 1056 | 开奖详情 | |
| 2015138 | 2015-11-25 | 星期三 | 1055 | 开奖详情 | |
| 2015137 | 2015-11-23 | 星期一 | 1054 | 开奖详情 | |
| 2015136 | 2015-11-21 | 星期六 | 1053 | 开奖详情 | |
| 2015135 | 2015-11-18 | 星期三 | 1052 | 开奖详情 | |
| 2015134 | 2015-11-16 | 星期一 | 1051 | 开奖详情 | |
| 2015133 | 2015-11-14 | 星期六 | 1050 | 开奖详情 | |
| 2015132 | 2015-11-11 | 星期三 | 1049 | 开奖详情 | |
| 2015131 | 2015-11-09 | 星期一 | 1048 | 开奖详情 | |
| 2015130 | 2015-11-07 | 星期六 | 1047 | 开奖详情 | |
| 2015129 | 2015-11-04 | 星期三 | 1046 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
