大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019018 | 2019-02-18 | 星期一 | 1549 | 开奖详情 | |
| 2019017 | 2019-02-16 | 星期六 | 1548 | 开奖详情 | |
| 2019016 | 2019-02-13 | 星期三 | 1547 | 开奖详情 | |
| 2019015 | 2019-02-11 | 星期一 | 1546 | 开奖详情 | |
| 2019014 | 2019-02-02 | 星期六 | 1545 | 开奖详情 | |
| 2019013 | 2019-01-30 | 星期三 | 1544 | 开奖详情 | |
| 2019012 | 2019-01-28 | 星期一 | 1543 | 开奖详情 | |
| 2019011 | 2019-01-26 | 星期六 | 1542 | 开奖详情 | |
| 2019010 | 2019-01-23 | 星期三 | 1541 | 开奖详情 | |
| 2019009 | 2019-01-21 | 星期一 | 1540 | 开奖详情 | |
| 2019008 | 2019-01-19 | 星期六 | 1539 | 开奖详情 | |
| 2019007 | 2019-01-16 | 星期三 | 1538 | 开奖详情 | |
| 2019006 | 2019-01-14 | 星期一 | 1537 | 开奖详情 | |
| 2019005 | 2019-01-12 | 星期六 | 1536 | 开奖详情 | |
| 2019004 | 2019-01-09 | 星期三 | 1535 | 开奖详情 | |
| 2019003 | 2019-01-07 | 星期一 | 1534 | 开奖详情 | |
| 2019002 | 2019-01-05 | 星期六 | 1533 | 开奖详情 | |
| 2019001 | 2019-01-02 | 星期三 | 1532 | 开奖详情 | |
| 2018154 | 2018-12-31 | 星期一 | 1531 | 开奖详情 | |
| 2018153 | 2018-12-29 | 星期六 | 1530 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
