大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018132 | 2018-11-10 | 星期六 | 1509 | 开奖详情 | |
| 2018131 | 2018-11-07 | 星期三 | 1508 | 开奖详情 | |
| 2018130 | 2018-11-05 | 星期一 | 1507 | 开奖详情 | |
| 2018129 | 2018-11-03 | 星期六 | 1506 | 开奖详情 | |
| 2018128 | 2018-10-31 | 星期三 | 1505 | 开奖详情 | |
| 2018127 | 2018-10-29 | 星期一 | 1504 | 开奖详情 | |
| 2018126 | 2018-10-27 | 星期六 | 1503 | 开奖详情 | |
| 2018125 | 2018-10-24 | 星期三 | 1502 | 开奖详情 | |
| 2018124 | 2018-10-22 | 星期一 | 1501 | 开奖详情 | |
| 2018123 | 2018-10-20 | 星期六 | 1500 | 开奖详情 | |
| 2018122 | 2018-10-17 | 星期三 | 1499 | 开奖详情 | |
| 2018121 | 2018-10-15 | 星期一 | 1498 | 开奖详情 | |
| 2018120 | 2018-10-13 | 星期六 | 1497 | 开奖详情 | |
| 2018119 | 2018-10-10 | 星期三 | 1496 | 开奖详情 | |
| 2018118 | 2018-10-08 | 星期一 | 1495 | 开奖详情 | |
| 2018117 | 2018-10-06 | 星期六 | 1494 | 开奖详情 | |
| 2018116 | 2018-10-03 | 星期三 | 1493 | 开奖详情 | |
| 2018115 | 2018-10-01 | 星期一 | 1492 | 开奖详情 | |
| 2018114 | 2018-09-29 | 星期六 | 1491 | 开奖详情 | |
| 2018113 | 2018-09-26 | 星期三 | 1490 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
