大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016059 | 2016-05-23 | 星期一 | 1129 | 开奖详情 | |
| 2016058 | 2016-05-21 | 星期六 | 1128 | 开奖详情 | |
| 2016057 | 2016-05-18 | 星期三 | 1127 | 开奖详情 | |
| 2016056 | 2016-05-16 | 星期一 | 1126 | 开奖详情 | |
| 2016055 | 2016-05-14 | 星期六 | 1125 | 开奖详情 | |
| 2016054 | 2016-05-11 | 星期三 | 1124 | 开奖详情 | |
| 2016053 | 2016-05-09 | 星期一 | 1123 | 开奖详情 | |
| 2016052 | 2016-05-07 | 星期六 | 1122 | 开奖详情 | |
| 2016051 | 2016-05-04 | 星期三 | 1121 | 开奖详情 | |
| 2016050 | 2016-05-02 | 星期一 | 1120 | 开奖详情 | |
| 2016049 | 2016-04-30 | 星期六 | 1119 | 开奖详情 | |
| 2016048 | 2016-04-27 | 星期三 | 1118 | 开奖详情 | |
| 2016047 | 2016-04-25 | 星期一 | 1117 | 开奖详情 | |
| 2016046 | 2016-04-23 | 星期六 | 1116 | 开奖详情 | |
| 2016045 | 2016-04-20 | 星期三 | 1115 | 开奖详情 | |
| 2016044 | 2016-04-18 | 星期一 | 1114 | 开奖详情 | |
| 2016043 | 2016-04-16 | 星期六 | 1113 | 开奖详情 | |
| 2016042 | 2016-04-13 | 星期三 | 1112 | 开奖详情 | |
| 2016041 | 2016-04-11 | 星期一 | 1111 | 开奖详情 | |
| 2016040 | 2016-04-09 | 星期六 | 1110 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
