大乐透奖金参照表
奖等奖金中奖条件中奖条件
| 一等奖 | 1000万![]() 一等奖奖金说明: 基本投注单注奖金最高1000万元,追 加投注单注奖金最高800万元,3元最 高可中1800万元 |
5+2 | |
| 二等奖 | 500万 ![]() 二等奖奖金说明: (当期奖金额-固定奖总额)X22%, 按注均分,单注封顶500万元;追加 投注单注奖金为基本投注的80% |
5+1 | |
| 三等奖 | 10,000元 | 5+0 | |
| 四等奖 | 3000元 | 4+2 | |
| 五等奖 | 300元 | 4+1 | |
| 六等奖 | 200元 | 3+2 | |
| 七等奖 | 100元 | 4+0 | |
| 八等奖 | 15元 | 3+1 | |
| 2+2 | |||
| 九等奖 | 15元 | 3+0 | |
| 1+2 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
大乐透开奖结果更多开奖历史
| 期号 | 开奖日期 | 星期 | 总期数 | 开奖号码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026008 | 2026-01-19 | 星期一 | 3425 | 开奖详情 | |
| 2026007 | 2026-01-17 | 星期六 | 3424 | 开奖详情 | |
| 2026006 | 2026-01-14 | 星期三 | 3423 | 开奖详情 | |
| 2026005 | 2026-01-12 | 星期一 | 3422 | 开奖详情 | |
| 2026004 | 2026-01-10 | 星期六 | 3421 | 开奖详情 | |
| 2026003 | 2026-01-07 | 星期三 | 3420 | 开奖详情 | |
| 2026002 | 2026-01-05 | 星期一 | 3419 | 开奖详情 | |
| 2026001 | 2026-01-03 | 星期六 | 3418 | 开奖详情 | |
| 2025150 | 2025-12-31 | 星期三 | 3417 | 开奖详情 | |
| 2025149 | 2025-12-29 | 星期一 | 3416 | 开奖详情 | |
| 2025148 | 2025-12-27 | 星期六 | 3415 | 开奖详情 | |
| 2025147 | 2025-12-24 | 星期三 | 3414 | 开奖详情 | |
| 2025146 | 2025-12-22 | 星期一 | 3413 | 开奖详情 | |
| 2025145 | 2025-12-20 | 星期六 | 3412 | 开奖详情 | |
| 2025144 | 2025-12-17 | 星期三 | 3411 | 开奖详情 | |
| 2025143 | 2025-12-15 | 星期一 | 3410 | 开奖详情 | |
| 2025142 | 2025-12-13 | 星期六 | 3409 | 开奖详情 | |
| 2025141 | 2025-12-10 | 星期三 | 3408 | 开奖详情 | |
| 2025140 | 2025-12-08 | 星期一 | 3407 | 开奖详情 | |
| 2025139 | 2025-12-06 | 星期六 | 3406 | 开奖详情 |













琼公网安备 46010702000077号 | 琼ICP备14002335号-2 | 
