北京福利彩票“昆曲”二次开奖第二期中奖名单5月24日产生,这次幸运大奖被来自丰台区的彩民拿走,另外20人中取三星手机Galaxy Note2。
第三期活动正在火热进行中,欢迎大家购买“昆曲”彩票,来活动官网()赢取属于你的大奖!
一等奖 | ||
手机号码 | 票号 | 区域 |
135****0509 | G0418130030011606139 | 丰台区 |
二等奖 | ||
手机号码 | 票号 | 区域 |
158****7661 | G0418130030014596106 | 海淀区 |
150****8234 | G0418130030002230111 | 海淀区 |
186****8884 | G0418130030056685140 | 海淀区 |
135****1886 | G0418130030054867126 | 海淀区 |
158****1814 | G0418130030000448103 | 朝阳区 |
131****0097 | G0418130030028406149 | 朝阳区 |
158****1627 | G0418130030057822109 | 朝阳区 |
135****1983 | G0418130030052073106 | 朝阳区 |
136****0651 | G0418130030007546103 | 朝阳区 |
135****2348 | G0418130030022969116 | 西城区 |
133****3296 | G0418130030004711132 | 西城区 |
135****9791 | G0418130030019877142 | 西城区 |
134****8072 | G0418130030028786120 | 通州区 |
136****6578 | G0418130030051743149 | 石景山区 |
136****9253 | G0418130030010369118 | 昌平区 |
15601256932 | G0418130030052648134 | 门头沟区 |
18710176218 | G0418130030054958131 | 大兴区 |
13552632910 | G0418130030053634110 | 东城区 |
13264184415 | G0418130030057477117 | 密云 |
13683145555 | G0418130030020267135 | 房山区 |













琼公网安备 46010702000077号


