| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数5269 | 杀头3 4 | 杀尾4 0 | ||
| 25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数5439 | 杀头6 5 | 杀尾6 9 | ||
| 25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数7425 | 杀头0 4 | 杀尾3 5 | ||
| 25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数8372 | 杀头9 5 | 杀尾2 7 | ||
| 25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数8106 | 杀头3 2 | 杀尾6 5 | ||
| 25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数1235 | 杀头8 4 | 杀尾0 1 | ||
| 25097 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 头尾数2084 | 杀头6 9 | 杀尾5 7 | ||
| 25098 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 头尾数5490 | 杀头7 2 | 杀尾6 2 | ||
| 25099 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 头尾数4768 | 杀头4 0 | 杀尾8 5 | ||
| 25100 | 27 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 头尾数1089 | 杀头1 7 | 杀尾9 0 | ||
| 25101 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 头尾数3482 | 杀头5 9 | 杀尾7 2 | ||
| 25102 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 头尾数5482 | 杀头3 0 | 杀尾6 3 | ||
| 25103 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 头尾数3257 | 杀头8 3 | 杀尾2 0 | ||
| 25104 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 头尾数4701 | 杀头8 6 | 杀尾2 9 | ||
| 25105 | 23 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 头尾数6412 | 杀头8 6 | 杀尾4 2 | ||
| 25106 | 26 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 头尾数6790 | 杀头3 8 | 杀尾5 3 | ||
| 25107 | 24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 头尾数0637 | 杀头2 5 | 杀尾5 9 | ||
| 25108 | 28 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 头尾数9827 | 杀头0 9 | 杀尾1 2 | ||
| 25109 | 32 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 头尾数0673 | 杀头2 1 | 杀尾2 8 | ||
| 25110 | 头尾数1820 | 杀头9 7 | 杀尾0 3 | ||||||||
| 25111 | |||||||||||
| 25112 | |||||||||||
| 25110期1820见头尾 | 25109期0673见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 804 | 0257 2594 | 有数 | 635 | 4351 3974 |
||||||
| 排除9 7头0 3尾 | 排除2 1头2 8尾 | ||||||||||
| 二数合:4、9、2、7、0 | 三数合:8、6、4、1、0 | 二数合:3、9、7、6、8 | 三数合:8、2、6、1、5 | ||||||||
| 二字现 | 18 59 19 05 57 08 02 09 | 二字现 | 38 27 39 34 16 68 28 24 | ||||||||
| 头尾 | 741820 | 头尾合 | 6、5、8、1、0 | 头尾 | 150673 | 头尾合 | 5、0、9、6、1 | ||||
| 二定 | 5XX1 X7X7 8X5X XX28 X34X X7X1 | 二定 | 9XX5 X7X1 7X5X XX07 X19X X7X5 | ||||||||
| 三字现 | 034 467 149 248 138 027 369 279 | 三字现 | 145 059 235 256 248 038 049 379 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


