| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数 850 | |
| 25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 256 | |
| 25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 589 | |
| 25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 950 | |
| 25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 215 | |
| 25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 923 | |
| 25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数 913 | |
| 25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数 253 | |
| 25097 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 536 | |
| 25098 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 头尾数 126 | |
| 25099 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 268 | |
| 25100 | 27 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 013 | |
| 25101 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 头尾数 279 | |
| 25102 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 头尾数 108 | |
| 25103 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 头尾数 827 | |
| 25104 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 头尾数 503 | |
| 25105 | 23 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 头尾数 493 | |
| 25106 | 26 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 392 | |
| 25107 | 24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 头尾数 806 | |
| 25108 | 头尾数 286 | |||||||
| 25109 | ||||||||
| 25110 | ||||||||
| 25108期 | 有数:3928 | 25107期 | 有数:7280 | |||||
| 87 铁卒 |
主攻176829头 | 01 铁卒 |
主攻391602头 | |||||
| 主攻923716尾 | 主攻308271尾 | |||||||
| 四码参考 | 7611、6182、8899 | 四码参考 | 9187、1360、6643 | |||||
| 三字现 | 379 236 568 235 157 129 359 358 | 三字现 | 079 137 129 018 038 367 067 089 | |||||
| 1XX3 | 二数合8、6 三数合8、5 | 3XX8 | 二数合5、3 三数合3、8 | |||||
| X3X1 | 746 中肚数 |
8X1X | X9X7 | 247 中肚数 |
6X8X | |||
| XX99 | X47X | XX43 | X22X | |||||
| 二字现:39 59 27 37 26 49 12 38 | 二字现:23 27 79 19 06 03 29 | |||||||
| 芝麻:176829/358649/784196/923716 | 芝麻:391602/987423/261843/308271 | |||||||
| 判死5不当头,5不当尾 | 判死8不当头,6不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 5、3 | 中肚合 | 2、3 | 头尾合 | 3、1 | 中肚合 | 1、4 | |














琼公网安备 46010702000077号


