| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数1408 | 杀头7 2 | 杀尾4 2 | ||
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9638 | 杀头2 9 | 杀尾1 0 | ||
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数2539 | 杀头0 7 | 杀尾2 3 | ||
| 25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 头尾数8437 | 杀头9 8 | 杀尾7 5 | ||
| 25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 头尾数3051 | 杀头2 8 | 杀尾0 5 | ||
| 25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 头尾数7483 | 杀头0 2 | 杀尾9 7 | ||
| 25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数4187 | 杀头6 0 | 杀尾2 6 | ||
| 25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 头尾数0863 | 杀头1 9 | 杀尾3 4 | ||
| 25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 头尾数8036 | 杀头7 1 | 杀尾1 4 | ||
| 25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 头尾数0253 | 杀头6 1 | 杀尾1 9 | ||
| 25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 头尾数5061 | 杀头2 4 | 杀尾0 2 | ||
| 25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数8256 | 杀头8 7 | 杀尾9 2 | ||
| 25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数9405 | 杀头2 7 | 杀尾4 7 | ||
| 25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数5269 | 杀头3 4 | 杀尾4 0 | ||
| 25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数5439 | 杀头6 5 | 杀尾6 9 | ||
| 25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数7425 | 杀头0 4 | 杀尾3 5 | ||
| 25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数8372 | 杀头9 5 | 杀尾2 7 | ||
| 25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数8106 | 杀头3 2 | 杀尾6 5 | ||
| 25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数1235 | 杀头8 4 | 杀尾0 1 | ||
| 25097 | 头尾数2084 | 杀头6 9 | 杀尾5 7 | ||||||||
| 25098 | |||||||||||
| 25099 | |||||||||||
| 25097期2084见头尾 | 25096期1235见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 045 | 8094 0462 | 有数 | 256 | 5359 3793 |
||||||
| 排除6 9头5 7尾 | 排除8 4头0 1尾 | ||||||||||
| 二数合:9、4、8、6、1 | 三数合:1、0、4、9、2 | 二数合:9、6、3、0、5 | 三数合:1、6、7、9、0 | ||||||||
| 二字现 | 18 04 49 07 09 78 68 | 二字现 | 28 03 68 89 13 37 17 47 | ||||||||
| 头尾 | 152084 | 头尾合 | 8、7、9、1、6 | 头尾 | 961235 | 头尾合 | 1、4、2、8、3 | ||||
| 二定 | 4XX0 X6X4 2X9X XX48 X91X X6X0 | 二定 | 7XX5 X8X9 2X5X XX76 X11X X8X5 | ||||||||
| 三字现 | 037 039 279 035 249 067 289 029 | 三字现 | 567 014 238 378 025 369 049 126 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


