| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 胆码4327 | |
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 胆码8134 | |
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 胆码2761 | |
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 胆码8906 | |
| 25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 胆码8310 | |
| 25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 胆码6320 | |
| 25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 胆码2713 | |
| 25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 胆码2903 | |
| 25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 胆码1725 | |
| 25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 胆码8149 | |
| 25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 胆码6147 | |
| 25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 胆码7205 | |
| 25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 胆码3765 | |
| 25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 胆码4731 | |
| 25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 胆码4287 | |
| 25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 胆码5926 | |
| 25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 胆码4195 | |
| 25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 胆码1342 | |
| 25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 胆码3195 | |
| 25096 | 胆码4023 | |||||||
| 25097 | ||||||||
| 25098 | ||||||||
| 25096期必有数03 | 25095期必有数15 | |||||||
| 头320498 | 尾037421 | 头659138 | 尾568174 | |||||
|
芝麻:320498/912783/417058/037421
|
芝麻:659138/046983/753086/568174
|
|||||||
| 二字现 | 89 58 59 23 13 48 79 | 二字现 | 07 69 45 89 15 36 09 34 | |||||
| 245 234 124 149 047 378 489 034 | 三字现 | 367 068 479 019 178 358 038 589 | 三字现 | |||||
| 1不在头 | 4不在头 | |||||||
| 8不在尾 | 3不在尾 | |||||||
| 本期不考虑6 | 本期不考虑2 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


