| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 头尾数 8547 | 杀头 0 | 杀尾3 |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 头尾数 2970 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数 6940 | 杀头 2 | 杀尾1 |
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 头尾数 8306 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 5170 | 杀头 5 | 杀尾7 |
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 8509 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 4206 | 杀头 1 | 杀尾2 |
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 头尾数 9285 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 5263 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 7043 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 0427 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数 8615 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 8304 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数 5380 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 头尾数 7180 | 杀头 6 | 杀尾5 |
| 25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 7520 | 杀头 9 | 杀尾9 |
| 25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 头尾数 6584 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 5682 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 1783 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 25086 | 头尾数 5639 | 杀头 4 | 杀尾0 | ||||||
| 25087 | |||||||||
| 25088 | |||||||||
| 25086期必有数59 | 25085期必有数13 | ||||||||
主攻头 271935 | 主攻尾 365482 | 中肚范围X/234601/174283/X | 主攻头 063872 | 主攻尾 148697 | 中肚范围X/105387/284710/X |
||||
| 二字现16 27 45 69 19 28 12 24 | 二字现12 47 58 26 36 69 09 68 | ||||||||
| 二数合6、2 三数合4、3 | 二数合9、6三数合1、3 | ||||||||
| 2XX5 X01X X2X8 9X2X XX83 X2X5 | 8X7X 0XX8 X1X8 X82X XX11 X1X9 | ||||||||
| 三字现248 189 078 279 269 368 127 139 | 三字现035 789 678 345 029 058 126 247 | ||||||||
| 头尾合:7、6 中肚合:3、0 | 头尾合:9、4中肚合:9、4 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


