| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 头尾数 758 | |
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 头尾数 428 | |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 头尾数 437 | |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数 485 | |
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 头尾数 974 | |
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 572 | |
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 593 | |
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 724 | |
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 头尾数 087 | |
| 25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 802 | |
| 25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 578 | |
| 25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 259 | |
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数 824 | |
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 640 | |
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数 874 | |
| 25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 头尾数 163 | |
| 25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 473 | |
| 25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 头尾数 456 | |
| 25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 657 | |
| 25085 | 头尾数 378 | |||||||
| 25086 | ||||||||
| 25087 | ||||||||
| 25085期 | 有数:9637 | 25084期 | 有数:9465 | |||||
| 74 铁卒 |
主攻148730头 | 53 铁卒 |
主攻183754头 | |||||
| 主攻476938尾 | 主攻768491尾 | |||||||
| 四码参考 | 4863、8137、7724 | 四码参考 | 8319、3126、7737 | |||||
| 三字现 | 379 127 146 167 479 079 147 028 | 三字现 | 789 159 359 239 145 156 125 235 | |||||
| 1XX6 | 二数合2、7 三数合8、0 | 1XX8 | 二数合8、7 三数合2、4 | |||||
| X4X3 | 983 中肚数 |
7X6X | X1X9 | 268 中肚数 |
7X1X | |||
| XX24 | X98X | XX37 | X28X | |||||
| 二字现:27 08 26 34 09 03 07 37 | 二字现:23 26 57 25 39 79 67 12 | |||||||
| 芝麻:148730/413892/831620/476938 | 芝麻:183754/178624/824136/768491 | |||||||
| 判死9不当头,2不当尾 | 判死6不当头,2不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 8、1 | 中肚合 | 4、7 | 头尾合 | 5、7 | 中肚合 | 2、9 | |














琼公网安备 46010702000077号


