| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 胆码6057 | |
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 胆码5021 | |
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 胆码2319 | |
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 胆码3962 | |
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 胆码0534 | |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 胆码6890 | |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 胆码1978 | |
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 胆码7658 | |
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 胆码7291 | |
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 胆码2637 | |
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 胆码5730 | |
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 胆码1567 | |
| 25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 胆码5497 | |
| 25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 胆码4561 | |
| 25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 胆码4327 | |
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 胆码8134 | |
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 胆码2761 | |
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 胆码8906 | |
| 25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 胆码8310 | |
| 25082 | 胆码6320 | |||||||
| 25083 | ||||||||
| 25084 | ||||||||
| 25082期必有数30 | 25081期必有数30 | |||||||
| 头102364 | 尾436097 | 头901385 | 尾168532 | |||||
|
芝麻:102364/329501/631257/436097
|
芝麻:901385/816249/954213/168532
|
|||||||
| 二字现 | 16 36 45 01 15 35 47 | 二字现 | 25 48 34 59 39 24 46 23 | |||||
| 167 246 234 019 369 169 035 069 | 三字现 | 459 589 024 349 248 168 259 025 | 三字现 | |||||
| 7不在头 | 4不在头 | |||||||
| 2不在尾 | 9不在尾 | |||||||
| 本期不考虑8 | 本期不考虑7 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


