| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 头尾数4927 | 杀头8 1 | 杀尾2 6 | ||
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9367 | 杀头0 4 | 杀尾0 2 | ||
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 头尾数6423 | 杀头5 7 | 杀尾2 8 | ||
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 头尾数6943 | 杀头8 1 | 杀尾3 1 | ||
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 头尾数5046 | 杀头8 5 | 杀尾8 2 | ||
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 头尾数9654 | 杀头1 3 | 杀尾2 1 | ||
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 头尾数5087 | 杀头6 9 | 杀尾6 2 | ||
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数8912 | 杀头6 5 | 杀尾9 6 | ||
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 头尾数4138 | 杀头9 0 | 杀尾6 2 | ||
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 头尾数2980 | 杀头9 3 | 杀尾8 5 | ||
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数4791 | 杀头6 5 | 杀尾3 0 | ||
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数8962 | 杀头1 0 | 杀尾0 2 | ||
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 头尾数8672 | 杀头3 0 | 杀尾5 0 | ||
| 25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 头尾数2469 | 杀头5 0 | 杀尾7 3 | ||
| 25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 头尾数3149 | 杀头0 2 | 杀尾8 6 | ||
| 25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 头尾数4265 | 杀头2 8 | 杀尾9 5 | ||
| 25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数1408 | 杀头7 2 | 杀尾4 2 | ||
| 25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9638 | 杀头2 9 | 杀尾1 0 | ||
| 25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数2539 | 杀头0 7 | 杀尾2 3 | ||
| 25081 | 头尾数8437 | 杀头9 8 | 杀尾7 5 | ||||||||
| 25082 | |||||||||||
| 25083 | |||||||||||
| 25081期8437见头尾 | 25080期2539见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 470 | 1776 7210 | 有数 | 596 | 9364 3415 |
||||||
| 排除9 8头7 5尾 | 排除0 7头2 3尾 | ||||||||||
| 二数合:4、2、7、1、6 | 三数合:8、3、4、7、0 | 二数合:8、1、7、5、6 | 三数合:4、3、9、0、5 | ||||||||
| 二字现 | 89 25 04 08 03 56 78 15 | 二字现 | 25 23 15 47 46 58 04 09 | ||||||||
| 头尾 | 608437 | 头尾合 | 7、6、5、1、4 | 头尾 | 162539 | 头尾合 | 0、2、6、5、9 | ||||
| 二定 | 2XX1 X8X6 3X7X XX08 X62X X8X1 | 二定 | 4XX1 X8X4 5X6X XX76 X43X X8X1 | ||||||||
| 三字现 | 178 237 134 039 135 469 456 578 | 三字现 | 467 145 046 129 248 017 378 019 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


