| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5280 | |
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3487 | |
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2598 | |
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2194 | |
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9718 | |
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4175 | |
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1279 | |
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7681 | |
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0298 | |
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2106 | |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9345 | |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3619 | |
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9780 | |
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5860 | |
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8347 | |
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0348 | |
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0875 | |
| 25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6591 | |
| 25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1280 | |
| 25077 | 7684 | |||||||
| 25078 | ||||||||
| 25079 | ||||||||
| 第25077期 | 第25076期 | |||||||
二数合3、8 三数合6、3 头尾合3、8 中肚合1、9本期判定1难出中肚诀 百定407568 百位9不考虑 十稳452076 十位3不考虑 |
二数合1、8 三数合0、8 头尾合8、2 中肚合1、0本期判定9难出中肚诀 百定850627 百位3不考虑 十稳450326 十位8不考虑 |
|||||||
| 二字现:56 34 79 38 28 29 06 45 | 二字现:38 47 01 35 58 46 48 06 | |||||||
| 三字现:246 357 256 259 348 489 028 589 | 三字现:578 128 125 068 057 478 127 568 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


