| 龙头版(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2793 | |
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7513 | |
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2018 | |
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1730 | |
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2084 | |
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2981 | |
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2456 | |
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5186 | |
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5961 | |
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7625 | |
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7365 | |
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2689 | |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3592 | |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0267 | |
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5012 | |
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0295 | |
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7023 | |
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7863 | |
| 25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8740 | |
| 25075 | 6581 | |||||||
| 25076 | ||||||||
| 25077 | ||||||||
| 第25075期 | 铁卒 517 | |||||||
| 定头:418567 | 定百:827691 | 定十:975843 | 定尾:867425 | |||||
| 杀头:9 3 | 杀百:3 5 | 杀十:2 1 | 杀尾:1 3 | |||||
| 二数合:8、1 | 三数合:6、2 | 头尾合: 2、6 |
中肚合: 0、7 |
|||||
| 4XX7 X8X2 5X8X XX48 X99X X8X7 8XX6 5X5X X7X8 XX96 | 二字现 48 29 14 49 45 89 16 19 |
三字现 126 389 456 124 123 467 239 289 | 死数 0 | |||||
| 直码;1882、8476、5548、8858、6194、5687、4142、1476 | ||||||||
| 第25074期 | 铁卒 701 | |||||||
| 定头:590471 | 定百:476910 | 定十:819405 | 定为:489167 | |||||
| 杀头:8 3 | 杀百:3 5 | 杀十:6 3 | 杀尾:3 0 | |||||
| 二数合:1、9 | 三数合:1、1 | 头尾合: 8、6 |
中肚合: 5、3 |
|||||
5XX9 X4X6 4X4X XX04 X18X X4X9 0XX8 4X9X X6X4 XX88 |
二字现 |
三字现 189 568 347 135 489 067 179 346 |
死数 2 |
|||||
| 直码:9046、0518、4404、0094、7981、4749、5906、9518 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


