| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数0342 | 杀头0 9 | 杀尾7 3 | ||
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数8604 | 杀头2 3 | 杀尾6 1 | ||
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数2834 | 杀头9 5 | 杀尾4 0 | ||
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 头尾数6429 | 杀头8 3 | 杀尾8 0 | ||
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 头尾数1902 | 杀头8 7 | 杀尾5 6 | ||
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 头尾数2486 | 杀头3 1 | 杀尾3 8 | ||
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 头尾数7318 | 杀头7 0 | 杀尾8 4 | ||
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 头尾数4927 | 杀头8 1 | 杀尾2 6 | ||
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9367 | 杀头0 4 | 杀尾0 2 | ||
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 头尾数6423 | 杀头5 7 | 杀尾2 8 | ||
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 头尾数6943 | 杀头8 1 | 杀尾3 1 | ||
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 头尾数5046 | 杀头8 5 | 杀尾8 2 | ||
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 头尾数9654 | 杀头1 3 | 杀尾2 1 | ||
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 头尾数5087 | 杀头6 9 | 杀尾6 2 | ||
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数8912 | 杀头6 5 | 杀尾9 6 | ||
| 25070 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 头尾数4138 | 杀头9 0 | 杀尾6 2 | ||
| 25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 头尾数2980 | 杀头9 3 | 杀尾8 5 | ||
| 25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数4791 | 杀头6 5 | 杀尾3 0 | ||
| 25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数8962 | 杀头1 0 | 杀尾0 2 | ||
| 25074 | 头尾数8672 | 杀头3 0 | 杀尾5 0 | ||||||||
| 25075 | |||||||||||
| 25076 | |||||||||||
| 25074期8672见头尾 | 25073期8962见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 621 | 2727 7468 | 有数 | 923 | 2645 6406 |
||||||
| 排除3 0头5 0尾 | 排除1 0头0 2尾 | ||||||||||
| 二数合:3、6、2、4、9 | 三数合:1、5、7、3、4 | 二数合:1、8、4、5、3 | 三数合:5、4、9、6、3 | ||||||||
| 二字现 | 34 14 12 56 45 07 28 37 | 二字现 | 23 15 04 58 48 68 45 | ||||||||
| 头尾 | 318672 | 头尾合 | 6、8、3、2、9 | 头尾 | 538962 | 头尾合 | 8、9、1、0、4 | ||||
| 二定 | 4XX3 X0X7 6X2X XX82 X95X X0X3 | 二定 | 4XX4 X4X5 9X4X XX18 X05X X4X4 | ||||||||
| 三字现 | 237 569 259 346 048 023 278 458 | 三字现 | 015 269 689 058 027 248 134 678 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


