| 龙头版(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1039 | |
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5097 | |
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0791 | |
| 25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2817 | |
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0965 | |
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2793 | |
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7513 | |
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2018 | |
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1730 | |
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2084 | |
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2981 | |
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2456 | |
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5186 | |
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5961 | |
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7625 | |
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7365 | |
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2689 | |
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3592 | |
| 25069 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0267 | |
| 25070 | 5012 | |||||||
| 25071 | ||||||||
| 25072 | ||||||||
| 第25070期 | 铁卒 026 | |||||||
| 定头:374216 | 定百:816052 | 定十:834021 | 定尾:057681 | |||||
| 杀头:8 5 | 杀百:4 3 | 杀十:6 7 | 杀尾:2 3 | |||||
| 二数合:8、3 | 三数合:3、2 | 头尾合: 7、0 |
中肚合: 2、8 |
|||||
| 3XX7 X8X8 2X0X XX20 X58X X8X7 4XX5 2X4X X6X0 XX85 | 二字现 05 06 02 13 34 08 68 |
三字现 367 124 138 468 234 024 157 078 | 死数 9 | |||||
| 直码;7408、4335、2220、4440、1786、2107、3728、7335 | ||||||||
| 第25069期 | 铁卒 273 | |||||||
| 定头:576203 | 定百:871460 | 定十:453618 | 定为:057386 | |||||
| 杀头:4 1 | 杀百:3 5 | 杀十:2 0 | 杀尾:4 1 | |||||
| 二数合:3、5 | 三数合:6、7 | 头尾合: 9、5 |
中肚合: 9、0 |
|||||
5XX7 X8X8 2X6X XX10 X64X X8X7 6XX5 2X3X X1X0 XX45 |
二字现 |
三字现 034 678 035 015 138 246 136 248 |
死数 9 |
|||||
| 直码:7668、6555、2210、6630、0743、2067、5718、7555 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


