| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数9320 | 杀头6 4 | 杀尾3 8 | ||
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数9547 | 杀头2 6 | 杀尾3 1 | ||
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数3754 | 杀头3 0 | 杀尾1 4 | ||
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数9862 | 杀头7 0 | 杀尾0 8 | ||
| 25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数8536 | 杀头9 2 | 杀尾6 3 | ||
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数0342 | 杀头0 9 | 杀尾7 3 | ||
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数8604 | 杀头2 3 | 杀尾6 1 | ||
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数2834 | 杀头9 5 | 杀尾4 0 | ||
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 头尾数6429 | 杀头8 3 | 杀尾8 0 | ||
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 头尾数1902 | 杀头8 7 | 杀尾5 6 | ||
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 头尾数2486 | 杀头3 1 | 杀尾3 8 | ||
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 头尾数7318 | 杀头7 0 | 杀尾8 4 | ||
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 头尾数4927 | 杀头8 1 | 杀尾2 6 | ||
| 25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9367 | 杀头0 4 | 杀尾0 2 | ||
| 25064 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 头尾数6423 | 杀头5 7 | 杀尾2 8 | ||
| 25065 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 头尾数6943 | 杀头8 1 | 杀尾3 1 | ||
| 25066 | 21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 头尾数5046 | 杀头8 5 | 杀尾8 2 | ||
| 25067 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 头尾数9654 | 杀头1 3 | 杀尾2 1 | ||
| 25068 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 头尾数5087 | 杀头6 9 | 杀尾6 2 | ||
| 25069 | 头尾数8912 | 杀头6 5 | 杀尾9 6 | ||||||||
| 25070 | |||||||||||
| 25071 | |||||||||||
| 25069期8912见头尾 | 25068期5087见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 923 | 0285 2490 | 有数 | 079 | 1741 7324 |
||||||
| 排除6 5头9 6尾 | 排除6 9头6 2尾 | ||||||||||
| 二数合:2、3、6、1、5 | 三数合:9、2、8、0、6 | 二数合:7、4、0、9、8 | 三数合:7、0、9、1、2 | ||||||||
| 二字现 | 02 24 89 68 16 14 34 | 二字现 | 68 56 04 35 29 12 15 24 | ||||||||
| 头尾 | 538912 | 头尾合 | 4、6、3、8、5 | 头尾 | 495087 | 头尾合 | 8、4、9、6、3 | ||||
| 二定 | 4XX3 X5X5 1X8X XX08 X87X X5X3 | 二定 | 3XX9 X6X1 8X4X XX65 X49X X6X9 | ||||||||
| 三字现 | 348 245 279 068 019 079 067 035 | 三字现 | 089 247 178 038 258 269 125 057 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


