| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数 0124 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数 9381 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数 6523 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 7631 | 杀头 5 | 杀尾2 |
| 25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 3082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 7681 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 0861 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数 9165 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 3051 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数 5028 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数 5019 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数 9628 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数 7052 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数 5183 | 杀头 4 | 杀尾1 |
| 25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 头尾数 5941 | 杀头 9 | 杀尾6 |
| 25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 头尾数 8546 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 头尾数 2860 | 杀头 5 | 杀尾9 |
| 25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 头尾数 0215 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 头尾数 2073 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 25063 | 头尾数 7589 | 杀头 3 | 杀尾3 | ||||||
| 25064 | |||||||||
| 25065 | |||||||||
| 25063期必有数79 | 25062期必有数23 | ||||||||
主攻头 298574 | 主攻尾 907214 | 中肚范围X/415907/195428/X | 主攻头 684930 | 主攻尾 702519 | 中肚范围X/638021/249165/X |
||||
| 二字现01 69 14 29 38 25 15 12 | 二字现08 17 12 69 58 59 29 19 | ||||||||
| 二数合1、7 三数合5、6 | 二数合1、4三数合1、2 | ||||||||
| X01X 2XX7 5X4X XX29 X4X1 X4X7 | 9X1X X6X1 X22X 6XX2 XX67 X6X2 | ||||||||
| 三字现569 278 589 257 458 249 059 024 | 三字现569 567 012 568 067 039 279 367 | ||||||||
| 头尾合:8、0 中肚合:6、1 | 头尾合:9、4中肚合:7、9 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


