| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 胆码4930 | |
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 胆码6127 | |
| 25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 胆码3071 | |
| 25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 胆码9834 | |
| 25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 胆码6957 | |
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 胆码9356 | |
| 25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 胆码1209 | |
| 25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 胆码9643 | |
| 25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 胆码1762 | |
| 25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 胆码3571 | |
| 25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 胆码6910 | |
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 胆码3154 | |
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 胆码3649 | |
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 胆码3987 | |
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 胆码9821 | |
| 25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 胆码3968 | |
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 胆码2907 | |
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 胆码8975 | |
| 25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 胆码4319 | |
| 25058 | 胆码4130 | |||||||
| 25059 | ||||||||
| 25060 | ||||||||
| 25058期必有数10 | 25057期必有数39 | |||||||
| 头603145 | 尾478062 | 头913408 | 尾140239 | |||||
|
芝麻:603145/435712/682451/478062
|
芝麻:913408/130958/985430/140239
|
|||||||
| 二字现 | 23 38 18 07 78 67 28 25 | 二字现 | 04 16 01 25 48 23 59 34 | |||||
| 125 268 157 123 057 235 378 236 | 三字现 | 018 028 048 246 149 036 169 012 | 三字现 | |||||
| 2不在头 | 5不在头 | |||||||
| 3不在尾 | 8不在尾 | |||||||
| 本期不考虑9 | 本期不考虑7 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


