| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 头尾数 5431 | 杀头 8 | 杀尾2 |
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数 0751 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数 3497 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 1482 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 5819 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 8610 | 杀头 9 | 杀尾6 |
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数 0124 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数 9381 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数 6523 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 7631 | 杀头 5 | 杀尾2 |
| 25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 3082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 7681 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 0861 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数 9165 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 3051 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数 5028 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数 5019 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数 9628 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数 7052 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25057 | 头尾数 5183 | 杀头 4 | 杀尾1 | ||||||
| 25058 | |||||||||
| 25059 | |||||||||
| 25057期必有数53 | 25056期必有数72 | ||||||||
主攻头 238150 | 主攻尾 583740 | 中肚范围X/834675/623587/X | 主攻头 962503 | 主攻尾 786035 | 中肚范围X/463719/045732/X |
||||
| 二字现 25 27 37 08 16 23 78 | 二字现39 06 04 56 26 05 03 47 | ||||||||
| 二数合5、1 三数合9、7 | 二数合2、1三数合8、6 | ||||||||
| 1X5X X8X3 2XX3 X76X XX85 X8X4 | X10X X4X3 XX37 5X7X 9XX6 X4X6 | ||||||||
| 三字现389 578 357 236 158 479 049 589 | 三字现124 167 479 025 389 168 013 149 | ||||||||
| 头尾合:0、9 中肚合:0、8 | 头尾合:8、5中肚合:9、0 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


