| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25035 | 36 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 胆码7581 | |
| 25036 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 胆码3150 | |
| 25037 | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 胆码1475 | |
| 25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 胆码4859 | |
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 胆码4930 | |
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 胆码6127 | |
| 25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 胆码3071 | |
| 25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 胆码9834 | |
| 25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 胆码6957 | |
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 胆码9356 | |
| 25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 胆码1209 | |
| 25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 胆码9643 | |
| 25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 胆码1762 | |
| 25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 胆码3571 | |
| 25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 胆码6910 | |
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 胆码3154 | |
| 25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 胆码3649 | |
| 25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 胆码3987 | |
| 25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 胆码9821 | |
| 25054 | 胆码3968 | |||||||
| 25055 | ||||||||
| 25056 | ||||||||
| 25054期必有数98 | 25053期必有数81 | |||||||
| 头286930 | 尾409237 | 头012895 | 尾016594 | |||||
|
芝麻:286930/086532/435768/409237
|
芝麻:012895/641389/148369/016594
|
|||||||
| 二字现 | 03 39 49 45 67 26 69 23 | 二字现 | 59 15 68 14 23 58 89 45 | |||||
| 568 579 689 237 347 249 458 278 | 三字现 | 024 046 368 069 135 059 089 016 | 三字现 | |||||
| 5不在头 | 3不在头 | |||||||
| 6不在尾 | 3不在尾 | |||||||
| 本期不考虑1 | 本期不考虑7 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


