| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25032 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 头尾数 7601 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25033 | 23 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 6035 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25034 | 15 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 头尾数 2546 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 25035 | 36 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 头尾数 6932 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25036 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 头尾数 8506 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 25037 | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 头尾数 0487 | 杀头 6 | 杀尾0 |
| 25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 头尾数 5431 | 杀头 8 | 杀尾2 |
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数 0751 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数 3497 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 1482 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 5819 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 8610 | 杀头 9 | 杀尾6 |
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数 0124 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数 9381 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数 6523 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 7631 | 杀头 5 | 杀尾2 |
| 25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 3082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 7681 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 0861 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25051 | 头尾数 9165 | 杀头 9 | 杀尾7 | ||||||
| 25052 | |||||||||
| 25053 | |||||||||
| 25051期必有数95 | 25050期必有数01 | ||||||||
主攻头 205614 | 主攻尾 294586 | 中肚范围X/652308/176458/X | 主攻头 216803 | 主攻尾 318250 | 中肚范围X/475809/379054/X |
||||
| 二字现89 04 46 58 47 17 08 09 | 二字现28 15 26 09 27 56 03 69 | ||||||||
| 二数合2、8 三数合3、0 | 二数合2、5三数合2、3 | ||||||||
| 2XX4 X6X4 XX52 X01X X6X8 6X4X | X03X 2XX8 XX53 8X0X X4X8 X4X5 | ||||||||
| 三字现137 257 148 178 189 356 138 038 | 三字现138 018 579 235 347 379 012 348 | ||||||||
| 头尾合:0、4 中肚合:3、2 | 头尾合:3、0中肚合:4、6 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


