| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25026 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 头尾数1862 | 杀头0 7 | 杀尾5 7 | ||
| 25027 | 22 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 头尾数2147 | 杀头9 6 | 杀尾2 6 | ||
| 25028 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 头尾数1324 | 杀头9 0 | 杀尾4 7 | ||
| 25029 | 32 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数0537 | 杀头8 9 | 杀尾0 8 | ||
| 25030 | 27 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 头尾数4519 | 杀头6 8 | 杀尾2 8 | ||
| 25031 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 头尾数1879 | 杀头0 8 | 杀尾5 3 | ||
| 25032 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 头尾数6893 | 杀头0 2 | 杀尾3 9 | ||
| 25033 | 23 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 头尾数1597 | 杀头9 1 | 杀尾0 6 | ||
| 25034 | 15 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 头尾数9127 | 杀头3 8 | 杀尾7 4 | ||
| 25035 | 36 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 头尾数3187 | 杀头0 9 | 杀尾1 8 | ||
| 25036 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 头尾数3601 | 杀头3 2 | 杀尾2 0 | ||
| 25037 | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 头尾数7951 | 杀头8 4 | 杀尾3 5 | ||
| 25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 头尾数0583 | 杀头5 0 | 杀尾7 9 | ||
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数0452 | 杀头1 9 | 杀尾4 9 | ||
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数0719 | 杀头5 2 | 杀尾5 6 | ||
| 25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数7124 | 杀头7 0 | 杀尾2 1 | ||
| 25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数2697 | 杀头4 5 | 杀尾0 8 | ||
| 25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数4365 | 杀头2 0 | 杀尾5 4 | ||
| 25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数8417 | 杀头2 8 | 杀尾5 9 | ||
| 25045 | 头尾数8703 | 杀头5 2 | 杀尾4 5 | ||||||||
| 25046 | |||||||||||
| 25047 | |||||||||||
| 25045期8703见头尾 | 25044期8417见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 739 | 3052 0133 | 有数 | 476 | 0721 7992 |
||||||
| 排除5 2头4 5尾 | 排除2 8头5 9尾 | ||||||||||
| 二数合:2、7、1、5、4 | 三数合:5、6、7、0、3 | 二数合:9、3、1、6、5 | 三数合:7、6、0、9、5 | ||||||||
| 二字现 | 24 27 46 18 48 34 68 45 | 二字现 | 58 24 05 48 25 59 79 12 | ||||||||
| 头尾 | 298703 | 头尾合 | 7、5、9、8、6 | 头尾 | 268417 | 头尾合 | 7、9、5、4、3 | ||||
| 二定 | 1XX9 X0X2 7X5X XX88 X90X X0X9 | 二定 | 9XX6 X5X1 1X2X XX18 X35X X5X6 | ||||||||
| 三字现 | 039 567 368 278 267 019 569 045 | 三字现 | 259 248 357 059 134 379 456 289 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


