| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25022 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 头尾数 5492 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 25023 | 27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 头尾数 9307 | 杀头 8 | 杀尾8 |
| 25024 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 0819 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 25025 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 7813 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 25026 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 头尾数 2870 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 25027 | 22 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 头尾数 1365 | 杀头 1 | 杀尾3 |
| 25028 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 头尾数 4601 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 25029 | 32 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 3521 | 杀头 6 | 杀尾6 |
| 25030 | 27 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 头尾数 9273 | 杀头 5 | 杀尾7 |
| 25031 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 6370 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 25032 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 头尾数 7601 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25033 | 23 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 6035 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 25034 | 15 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 头尾数 2546 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 25035 | 36 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 头尾数 6932 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 25036 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 头尾数 8506 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 25037 | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 头尾数 0487 | 杀头 6 | 杀尾0 |
| 25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 头尾数 5431 | 杀头 8 | 杀尾2 |
| 25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数 0751 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数 3497 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 25041 | 头尾数 1482 | 杀头 7 | 杀尾1 | ||||||
| 25042 | |||||||||
| 25043 | |||||||||
| 25041期必有数12 | 25040期必有数37 | ||||||||
主攻头 328410 | 主攻尾 352680 | 中肚范围X/249680/630841/X | 主攻头 079435 | 主攻尾 064237 | 中肚范围X/410376/960785/X |
||||
| 二字现24 07 68 49 01 09 12 37 | 二字现24 89 19 01 06 12 26 36 | ||||||||
| 二数合0、1 三数合7、6 | 二数合1、3三数合2、2 | ||||||||
| X2X2 X2X8 XX43 4X8X X86X 3XX2 | X79X 4X7X 0XX4 X4X3 XX80 X4X4 | ||||||||
| 三字现012 237 016 026 123 148 159 467 | 三字现025 038 478 012 017 034 569 125 | ||||||||
| 头尾合:0、9 中肚合:0、2 | 头尾合:2、4中肚合:1、3 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


