| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 头尾数 763 | |
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 头尾数 954 | |
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 头尾数 851 | |
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 205 | |
| 25019 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 头尾数 107 | |
| 25020 | 28 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 头尾数 702 | |
| 25021 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 头尾数 185 | |
| 25022 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 头尾数 250 | |
| 25023 | 27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 头尾数 542 | |
| 25024 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 980 | |
| 25025 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 179 | |
| 25026 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 头尾数 201 | |
| 25027 | 22 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 头尾数 904 | |
| 25028 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 头尾数 314 | |
| 25029 | 32 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 125 | |
| 25030 | 27 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 头尾数 967 | |
| 25031 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 235 | |
| 25032 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 头尾数 804 | |
| 25033 | 23 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 690 | |
| 25034 | 头尾数 976 | |||||||
| 25035 | ||||||||
| 25036 | ||||||||
| 25034期 | 有数:3497 | 25033期 | 有数:1469 | |||||
| 72 铁卒 |
主攻512678头 | 97 铁卒 |
主攻827094头 | |||||
| 主攻942315尾 | 主攻906412尾 | |||||||
| 四码参考 | 1251、2544、6639 | 四码参考 | 2741、7870、0009 | |||||
| 三字现 | 367 125 258 358 469 248 247 256 | 三字现 | 146 248 247 168 039 049 479 368 | |||||
| 5XX2 | 二数合1、0 三数合6、2 | 8XX6 | 二数合7、1 三数合7、5 | |||||
| X6X1 | 427 中肚数 |
6X5X | X8X1 | 694 中肚数 |
0X4X | |||
| XX39 | X72X | XX09 | X66X | |||||
| 二字现:46 18 23 29 13 36 47 69 | 二字现:27 19 29 79 08 12 69 46 | |||||||
| 芝麻:512678/681973/241539/942315 | 芝麻:827094/814963/671408/906412 | |||||||
| 判死9不当头,6不当尾 | 判死1不当头,3不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 3、6 | 中肚合 | 8、1 | 头尾合 | 6、2 | 中肚合 | 9、5 | |














琼公网安备 46010702000077号


