| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 头尾数 0517 | 杀头 8 | 杀尾4 |
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 头尾数 4281 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 头尾数 0651 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 头尾数 8246 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 8749 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 25019 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 头尾数 2504 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 25020 | 28 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 头尾数 4897 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 25021 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 头尾数 1240 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 25022 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 头尾数 5492 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 25023 | 27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 头尾数 9307 | 杀头 8 | 杀尾8 |
| 25024 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 0819 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 25025 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 7813 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 25026 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 头尾数 2870 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 25027 | 22 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 头尾数 1365 | 杀头 1 | 杀尾3 |
| 25028 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 头尾数 4601 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 25029 | 32 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 3521 | 杀头 6 | 杀尾6 |
| 25030 | 27 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 头尾数 9273 | 杀头 5 | 杀尾7 |
| 25031 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 6370 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 25032 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 头尾数 7601 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 25033 | 头尾数 6035 | 杀头 1 | 杀尾1 | ||||||
| 25034 | |||||||||
| 25035 | |||||||||
| 25033期必有数65 | 25032期必有数71 | ||||||||
主攻头 753064 | 主攻尾 290637 | 中肚范围X/021437/917568/X | 主攻头 510678 | 主攻尾 790631 | 中肚范围X/810762/076839/X |
||||
| 二字现48 59 69 07 58 13 47 15 | 二字现03 78 35 12 05 59 06 89 | ||||||||
| 二数合1、9 三数合7、9 | 二数合0、1三数合3、7 | ||||||||
| X39X X0X0 X0X3 7XX0 XX62 0X5X | 6X8X X60X X8X3 XX37 X8X0 5XX0 | ||||||||
| 三字现289 189 058 038 679 156 027 478 | 三字现068 345 069 248 079 128 569 149 | ||||||||
| 头尾合:1、9 中肚合:7、3 | 头尾合:9、3中肚合:5、2 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


