| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 胆码0347 | |
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 胆码9601 | |
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 胆码8523 | |
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 胆码7852 | |
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 胆码9216 | |
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 胆码9173 | |
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 胆码7924 | |
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 胆码0194 | |
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 胆码5026 | |
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 胆码8407 | |
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 胆码6872 | |
| 25019 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 胆码9578 | |
| 25020 | 28 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 胆码1390 | |
| 25021 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 胆码2986 | |
| 25022 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 胆码0862 | |
| 25023 | 27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 胆码4823 | |
| 25024 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 胆码5029 | |
| 25025 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 胆码8132 | |
| 25026 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 胆码2437 | |
| 25027 | 胆码5617 | |||||||
| 25028 | ||||||||
| 25029 | ||||||||
| 25027期必有数67 | 25026期必有数47 | |||||||
| 头287169 | 尾540612 | 头673421 | 尾724095 | |||||
|
芝麻:287169/485960/915408/540612
|
芝麻:673421/241579/635749/724095
|
|||||||
| 二字现 | 78 07 49 67 89 26 28 45 | 二字现 | 19 35 02 05 14 12 25 13 | |||||
| 179 046 168 048 045 028 149 289 | 三字现 | 056 579 013 045 137 357 267 136 | 三字现 | |||||
| 5不在头 | 9不在头 | |||||||
| 7不在尾 | 6不在尾 | |||||||
| 本期不考虑3 | 本期不考虑8 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


